品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
海蜇皮 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | 冷冻 |
鲫鱼 | 11.60 | 10.20 | 11.00 | 苏北0.3-0.5kg |
鲈鱼 | 27.00 | 23.00 | 25.00 | 苏州0.4-0.7kg |
螺蛳 | 2.40 | 1.80 | 2.20 | 苏州、苏北统货 |
母蟹 | 60.00 | 42.00 | 52.00 | 高淳、太湖1.5-2两 |
桂鱼 | 58.00 | 52.00 | 55.00 | 广东0.4-0.8kg |
海蜇头 | 110.00 | 28.00 | 66.00 | 冷冻 |
甲鱼 | 47.00 | 34.00 | 40.60 | 黄油/浙江统货 |
牛蛙 | 12.60 | 11.00 | 11.80 | 广东02-0.3kg |
银鱼 | 21.00 | 18.00 | 20.00 | 苏州统货 |
鳊鱼 | 10.80 | 8.80 | 10.00 | 常州0.3-0.5kg |
草鱼 | 12.40 | 10.60 | 11.60 | 苏州1.5-4Kg |
黑鱼 | 19.00 | 14.00 | 17.00 | 浙江0.5-2Kg |
黄鳝 | 54.00 | 23.00 | 38.60 | 苏北、河北统货 |
墨鱼 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 冷冻 |
田螺 | 5.40 | 5.00 | 5.20 | 苏州、苏北统货 |
白虾 | 54.00 | 48.00 | 51.00 | 苏州、苏北统货 |
大黄鱼 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 冷冻 |
花鲢 | 11.00 | 10.00 | 10.60 | 苏州0.5-2Kg |
白鲳 | 56.00 | 20.00 | 40.00 | 冷冻 |
公蟹 | 30.00 | 24.00 | 27.00 | 高淳、太湖1-2两 |
河虾 | 90.00 | 56.00 | 74.00 | 苏州、苏北统货 |
基围虾 | 62.00 | 56.00 | 58.00 | 苏州、广东统货 |
鳗鱼 | 58.00 | 54.00 | 56.00 | 广东0.4-0.8kg |
昂刺鱼 | 29.00 | 23.00 | 26.00 | 苏州、河北统货 |
白鲢 | 5.60 | 4.00 | 5.00 | 苏州0.5-2Kg |
带鱼 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 冷冻 |
鲶鱼 | 5.80 | 5.20 | 5.60 | 苏北0.5-2Kg |
小黄鱼 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 冷冻 |
白鱼 | 23.00 | 15.00 | 20.00 | 苏州0.5-2Kg |
长江回鱼 | 15.00 | 13.00 | 14.00 | 苏州、苏北0.5-2kg |
黄姑鱼 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 冷冻 |
激浪鱼 | 27.00 | 22.00 | 24.60 | 苏州0.2-0.4Kg |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新市场报价
今日要闻
热点推荐
X