品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
大黄鱼 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 冷冻 |
公蟹 | 30.00 | 24.00 | 27.00 | 苏北、太湖等1-2两 |
甲鱼 | 52.00 | 34.00 | 44.00 | 黄油/浙江统货 |
鳗鱼 | 63.00 | 56.00 | 60.00 | 广东0.4-0.8kg |
牛蛙 | 12.00 | 11.00 | 11.60 | 广东02-0.3kg |
银鱼 | 23.00 | 20.00 | 22.00 | 苏州统货 |
草鱼 | 13.60 | 12.00 | 13.00 | 苏州1.5-4Kg |
母蟹 | 60.00 | 42.00 | 52.00 | 苏北、太湖等1.5-2两 |
带鱼 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 冷冻 |
基围虾 | 68.00 | 60.00 | 64.00 | 苏州、广东统货 |
鲫鱼 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 苏北0.3-0.5kg |
白虾 | 54.00 | 48.00 | 52.00 | 苏州、苏北统货 |
白鱼 | 300.00 | 15.00 | 18.00 | 苏州0.5-2Kg |
海蜇皮 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | 冷冻 |
海蜇头 | 110.00 | 28.00 | 66.00 | 冷冻 |
黄鳝 | 58.00 | 25.00 | 42.00 | 苏北、河北统货 |
激浪鱼 | 30.00 | 24.00 | 25.00 | 苏州0.2-0.4Kg |
墨鱼 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 冷冻 |
长江回鱼 | 15.00 | 13.00 | 14.00 | 苏州、苏北0.5-2kg |
花鲢 | 11.60 | 9.40 | 11.00 | 苏州0.5-2Kg |
鲈鱼 | 29.00 | 25.00 | 27.00 | 苏州0.4-0.7kg |
小黄鱼 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 冷冻 |
白鲳 | 56.00 | 20.00 | 40.00 | 冷冻 |
黑鱼 | 19.00 | 14.00 | 17.00 | 浙江0.5-2Kg |
黄姑鱼 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 冷冻 |
昂刺鱼 | 29.00 | 24.00 | 27.00 | 苏州、河北统货 |
白鲢 | 5.00 | 3.80 | 4.60 | 苏州0.5-2Kg |
鳊鱼 | 10.80 | 10.20 | 10.60 | 常州0.3-0.5kg |
桂鱼 | 58.00 | 52.00 | 54.00 | 广东0.4-0.8kg |
河虾 | 90.00 | 56.00 | 72.00 | 苏州、苏北统货 |
鲶鱼 | 6.00 | 5.20 | 5.60 | 苏北0.5-2Kg |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新市场报价
今日要闻
热点推荐
X