品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
毛蛤蜊 | 12.00 | 7.60 | 8.00 | |
刀鱼 | 26.00 | 14.00 | 15.00 | |
高眼鲽 | 48.00 | 16.00 | 28.00 | |
沙丁鱼 | 16.00 | 6.00 | 14.00 | |
虾 | 56.00 | 32.00 | 44.00 | |
八带鱼 | 40.00 | 26.00 | 26.00 | |
黑头鱼 | 30.00 | 8.00 | 26.00 | |
扇贝 | 20.00 | 4.00 | 10.00 | |
石蟹 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
鲅鱼 | 19.00 | 17.60 | 18.00 | |
鲳鱼 | 96.00 | 11.00 | 76.00 | |
蛤蜊 | 8.40 | 4.00 | 6.00 | |
偏口 | 15.00 | 14.00 | 14.00 | |
海螺 | 50.00 | 28.00 | 28.00 | |
黄花鱼 | 27.00 | 10.00 | 20.00 | |
鲈鱼 | 36.00 | 28.00 | 30.00 | |
文蛤 | 9.00 | 6.60 | 6.60 | |
蚬 | 13.00 | 6.00 | 10.00 | |
加吉鱼 | 28.00 | 21.00 | 21.00 | |
石甲鱼 | 36.00 | 22.00 | 27.00 | |
牙鳎鱼 | 46.00 | 12.00 | 32.00 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新市场报价
今日要闻
热点推荐
X