品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
梭子蟹 | 170.00 | 156.00 | 163.00 | 天津、辽宁/1㎏ |
(红)东星斑 | 650.00 | 590.00 | 620.00 | 广东、海南/1㎏ |
澳鲍(海水) | 650.00 | 340.00 | 495.00 | 澳大利亚/1㎏ |
白鳝 | 27.00 | 23.50 | 25.50 | 福建、广东/1㎏ |
包公 | 60.00 | 48.00 | 58.00 | 辽宁/1㎏ |
北海道海参 | 100.00 | 800.00 | 310.00 | 日本/1㎏ |
贝尖 | 30.00 | 20.00 | 25.00 | 贝尖/1㎏ |
蛏王 | 60.00 | 40.00 | 50.00 | 大连/1㎏ |
蛏子 | 24.00 | 16.00 | 20.00 | 山东/1㎏ |
唇边 | 820.00 | 300.00 | 500.00 | 越南/1㎏ |
脆宛 | 60.00 | 40.00 | 50.00 | 广东/1㎏ |
大连鲍10-14只/1㎏ | 126.00 | 110.00 | 120.00 | 辽宁、山东、福建/1㎏ |
大连鲍16-20只/1㎏ | 110.00 | 96.00 | 100.00 | 辽宁、山东、福建/1㎏ |
大连海参(大) | 180.00 | 100.00 | 120.00 | 大连/1㎏ |
大连海参(小) | 700.00 | 520.00 | 560.00 | 大连/1㎏ |
大连海参(中) | 780.00 | 680.00 | 720.00 | 大连/1㎏ |
带鱼(大) | 40.00 | 20.00 | 30.00 | 南海/1㎏ |
带鱼(小) | 30.00 | 16.00 | 23.00 | 南海/1㎏ |
带子 | 10.00 | 7.00 | 9.00 | 大连/1㎏ |
帝王蟹﹤2000g | 420.00 | 380.00 | 400.00 | 美国/1㎏ |
帝王蟹﹥2000g | 370.00 | 330.00 | 350.00 | 美国/1㎏ |
吊贝(大) | 48.00 | 24.00 | 40.00 | 大连/1㎏ |
吊贝(小) | 30.00 | 16.00 | 26.00 | 大连/1㎏ |
吊贝(中) | 40.00 | 22.00 | 29.00 | 大连/1㎏ |
丁贵鱼 | 80.00 | 36.00 | 45.00 | 山东/1㎏ |
东星斑 | 700.00 | 480.00 | 600.00 | 广东、海南/1㎏ |
冻鲍4头 | 820.00 | 560.00 | 600.00 | 南非/1㎏ |
冻鲍6-8头 | 950.00 | 690.00 | 800.00 | 南非/1㎏ |
对虾16-20只/1㎏ | 160.00 | 80.00 | 132.00 | 印泥、广西/1㎏ |
对虾4只/1㎏ | 440.00 | 300.00 | 364.00 | 印泥、广西/1㎏ |
对虾8只/1㎏ | 260.00 | 160.00 | 226.00 | 印泥、广西/1㎏ |
多宝鱼 | 100.00 | 80.00 | 90.00 | 辽宁、山东/1㎏ |
富贵虾 | 400.00 | 200.00 | 300.00 | 马来西亚、泰国/1㎏ |
羔蟹 | 200.00 | 70.00 | 110.00 | 广西、越南/1㎏ |
宫燕 | 200.00 | 800.00 | 0.00 | 印泥、泰国/1㎏ |
海白虾(大) | 36.00 | 28.00 | 32.00 | 海南、广东/1㎏ |
海参 | 360.00 | 220.00 | 228.00 | 大连/1㎏ |
海肠 | 30.00 | 22.00 | 25.00 | 山东/1㎏ |
海胆 | 36.00 | 20.00 | 28.00 | 大连/1㎏ |
海虹 | 20.00 | 16.00 | 18.00 | 大连/1㎏ |
海子鱼 | 130.00 | 66.00 | 80.00 | 广东/1㎏ |
黑蟹 | 90.00 | 30.00 | 50.00 | 巴基斯坦/1㎏ |
红花蟹 | 170.00 | 90.00 | 115.00 | 福建、广东/1㎏ |
虹鳟 | 27.00 | 24.00 | 26.00 | 山东/1㎏ |
花蛤 | 16.00 | 10.00 | 13.00 | 大连/1㎏ |
花龙虾 | 420.00 | 320.00 | 380.00 | 澳大利亚/1㎏ |
皇帝蟹﹤3000g | 400.00 | 340.00 | 360.00 | 澳大利亚/1㎏ |
黄花鱼(大) | 50.00 | 36.00 | 42.00 | 泰国/1㎏ |
黄花鱼(小) | 32.00 | 28.00 | 30.00 | 福建/1㎏ |
吉品鲍40头 | 600.00 | 800.00 | 0.00 | 日本/1㎏ |
加吉 | 50.00 | 40.00 | 47.00 | 辽宁/1㎏ |
江团鱼 | 60.00 | 36.00 | 46.00 | 广东/1㎏ |
角螺 | 50.00 | 34.00 | 40.00 | 大连/1㎏ |
金昌鱼 | 102.00 | 82.00 | 92.00 | 辽宁/1㎏ |
金枪鱼 | 300.00 | 95.00 | 240.00 | 泰国/1㎏ |
金鳟 | 54.00 | 34.00 | 44.00 | 山东/1㎏ |
兰花蟹 | 150.00 | 70.00 | 110.00 | 福建、广东/1㎏ |
老虎斑 | 280.00 | 200.00 | 230.00 | 广东、海南/1㎏ |
辽参100-200头 | 500.00 | 680.00 | 100.00 | 辽宁/1㎏ |
龙胆 | 170.00 | 150.00 | 160.00 | 广东/1㎏ |
鲈鱼 | 54.00 | 34.00 | 44.00 | 广东/1㎏ |
麻斑 | 210.00 | 190.00 | 200.00 | 福建/1㎏ |
毛蛤 | 20.00 | 15.00 | 17.00 | 大连/1㎏ |
梅花参6-10头 | 40.00 | 520.00 | 680.00 | 南非/1㎏ |
美国红 | 70.00 | 46.00 | 60.00 | 辽宁/1㎏ |
面包蟹 | 170.00 | 150.00 | 160.00 | 英国/1㎏ |
南非龙 | 360.00 | 240.00 | 300.00 | 南非/1㎏ |
皮皮虾(母) | 40.00 | 30.00 | 35.00 | 山东、河北/1㎏ |
平鱼(大) | 50.00 | 38.00 | 40.00 | 浙江/1㎏ |
平鱼(小) | 40.00 | 26.00 | 30.00 | 山东、辽宁/1㎏ |
钳鱼 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 福建、广东/1㎏ |
青斑 | 116.00 | 96.00 | 106.00 | 海南、广东/1㎏ |
青蛤 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 大连/1㎏ |
青片翅 | 160.00 | 640.00 | 900.00 | 西班牙/1㎏ |
日本关东参120-200头 | 100.00 | 500.00 | 200.00 | 日本/1㎏ |
日本关西参120-200头 | 680.00 | 900.00 | 200.00 | 日本/1㎏ |
三文鱼 | 180.00 | 70.00 | 90.00 | 挪威、日本/1㎏ |
扇贝175g/只 | 50.00 | 36.00 | 40.00 | 山东、辽宁/1㎏ |
深水螺 | 60.00 | 40.00 | 50.00 | 大连/1㎏ |
石斑 | 232.00 | 212.00 | 222.00 | 广东、福建/1㎏ |
水蚌 | 200.00 | 140.00 | 170.00 | 墨西哥/1㎏ |
苏眉 | 400.00 | 200.00 | 300.00 | 广东、海南/1㎏ |
碎燕 | 800.00 | 400.00 | 600.00 | 印泥、泰国/1㎏ |
天九翅 | 0.00 | 70.00 | 400.00 | 西班牙/1㎏ |
五羊翅 | 900.00 | 120.00 | 500.00 | 西班牙/1㎏ |
小青龙 | 420.00 | 260.00 | 360.00 | 越南、印泥、巴基斯坦/1㎏ |
雪蟹 | 380.00 | 340.00 | 360.00 | 澳大利亚/1㎏ |
血验 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 印泥、泰国/1㎏ |
鲟鱼﹤1500g | 72.00 | 40.00 | 54.00 | 北京、山东/1㎏ |
鲟鱼﹥1500g | 52.00 | 32.00 | 42.00 | 北京、山东/1㎏ |
鸭嘴鲟鱼 | 86.00 | 66.00 | 76.00 | 湖北/1㎏ |
牙拣翅 | 210.00 | 820.00 | 940.00 | 西班牙/1㎏. |
雅鱼 | 92.00 | 72.00 | 82.00 | 四川/1㎏ |
瑶柱200头 | 910.00 | 520.00 | 640.00 | 日本、大连/1㎏ |
油斑 | 220.00 | 148.00 | 204.00 | 福建/1㎏ |
鱼翅 | 800.00 | 600.00 | 700.00 | 日本、西班牙/1㎏ |
鱼肚 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 南非、日本/1㎏ |
闸蟹(公)100g/只 | 30.00 | 20.00 | 25.00 | 江苏、湖北、安徽/1㎏ |
闸蟹(公)200g/只 | 200.00 | 70.00 | 100.00 | 江苏、湖北、安徽/1㎏ |
闸蟹(公)250g/只 | 200.00 | 70.00 | 135.00 | 江苏、湖北、安徽/1㎏ |
闸蟹(母)150g/只 | 250.00 | 80.00 | 165.00 | 江苏、湖北、安徽/1㎏ |
闸蟹(母)200g/只 | 480.00 | 240.00 | 350.00 | 江苏、湖北、安徽/1㎏ |
左口 | 66.00 | 52.00 | 60.00 | 辽宁、山东/1㎏ |
澳鲍(淡水) | 400.00 | 280.00 | 320.00 | 澳大利亚/1㎏ |
澳龙﹤1000g | 540.00 | 480.00 | 500.00 | 澳大利亚/1㎏ |
澳龙﹥1000g | 540.00 | 480.00 | 500.00 | 澳大利亚/1㎏ |
海鲈 | 90.00 | 46.00 | 60.00 | 辽宁/1㎏ |
海螺 | 60.00 | 30.00 | 45.00 | 大连/1㎏ |
禾麻鲍 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 日本/1㎏ |
黄玉参80头 | 80.00 | 40.00 | 360.00 | 南非/1㎏ |
基围虾(大) | 72.00 | 60.00 | 66.00 | 山东/1㎏ |
加蚌 | 390.00 | 300.00 | 340.00 | 加拿大/1㎏ |
南非干鲍16-20头 | 720.00 | 680.00 | 100.00 | 南非/1㎏ |
皮皮虾(普通) | 35.00 | 20.00 | 30.00 | 山东、河北/1㎏ |
肉蟹 | 160.00 | 60.00 | 100.00 | 广东、广西、越南/1㎏ |
扇贝250g/只 | 22.00 | 16.00 | 19.00 | 山东、辽宁/1㎏ |
香螺 | 30.00 | 24.00 | 26.00 | 大连/1㎏ |
闸蟹(公)150g/只 | 32.00 | 26.00 | 30.00 | 江苏、湖北、安徽/1㎏ |
闸蟹(母)100g/只 | 38.00 | 33.00 | 35.00 | 江苏、湖北、安徽/1㎏ |
珍宝蟹 | 140.00 | 100.00 | 120.00 | 加拿大/1㎏ |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新市场报价
今日要闻
热点推荐
X