商品:鲤鱼 单位:元/500克
(2010年2月上旬)
| 地 区 | 规格、等级 | 平均价格 | 采 价 点 |
| 北京市 | 活500克以上一条 | 5.25 | 集市 |
| 北京市 | 活500克以上一条 | 7.80 | 超市 |
| 天津市 | 活500克以上一条 | 6.05 | 超市 |
| 天津市 | 活500克以上一条 | 6.05 | 集市 |
| 河北省 | 活500克以上一条 | 5.28 | 集市 |
| 河北省 | 活500克以上一条 | 6.26 | 超市 |
| 山西省 | 活500克以上一条 | 5.35 | 集市 |
| 山西省 | 活500克以上一条 | 6.72 | 超市 |
| 内蒙古自治区 | 活500克以上一条 | 5.81 | 集市 |
| 内蒙古自治区 | 活500克以上一条 | 6.50 | 超市 |
| 辽宁省 | 活500克以上一条 | 5.53 | 集市 |
| 辽宁省 | 活500克以上一条 | 5.54 | 超市 |
| 吉林省 | 活500克以上一条 | 5.60 | 超市 |
| 吉林省 | 活500克以上一条 | 5.81 | 集市 |
| 黑龙江省 | 活500克以上一条 | 6.06 | 集市 |
| 黑龙江省 | 活500克以上一条 | 6.20 | 超市 |
| 江苏省 | 活500克以上一条 | 5.08 | 集市 |
| 江苏省 | 活500克以上一条 | 6.17 | 超市 |
| 浙江省 | 活500克以上一条 | 5.38 | 集市 |
| 浙江省 | 活500克以上一条 | 5.52 | 超市 |
| 安徽省 | 活500克以上一条 | 4.58 | 集市 |
| 安徽省 | 活500克以上一条 | 5.04 | 超市 |
| 福建省 | 活500克以上一条 | 5.21 | 超市 |
| 福建省 | 活500克以上一条 | 5.37 | 集市 |
| 江西省 | 活500克以上一条 | 4.14 | 集市 |
| 江西省 | 活500克以上一条 | 4.57 | 超市 |
| 山东省 | 活500克以上一条 | 4.84 | 集市 |
| 山东省 | 活500克以上一条 | 5.87 | 超市 |
| 河南省 | 活500克以上一条 | 5.00 | 集市 |
| 河南省 | 活500克以上一条 | 5.77 | 超市 |
| 湖北省 | 活500克以上一条 | 5.14 | 集市 |
| 湖北省 | 活500克以上一条 | 5.46 | 超市 |
| 湖南省 | 活500克以上一条 | 4.76 | 超市 |
| 湖南省 | 活500克以上一条 | 5.22 | 集市 |
| 广东省 | 活500克以上一条 | 5.14 | 集市 |
| 广东省 | 活500克以上一条 | 5.46 | 超市 |
| 广西自治区 | 活500克以上一条 | 4.19 | 集市 |
| 广西自治区 | 活500克以上一条 | 5.75 | 超市 |
| 海南省 | 活500克以上一条 | 6.00 | 集市 |
| 海南省 | 活500克以上一条 | 7.50 | 超市 |
| 四川省 | 活500克以上一条 | 6.28 | 超市 |
| 四川省 | 活500克以上一条 | 6.33 | 集市 |
| 贵州省 | 活500克以上一条 | 5.90 | 集市 |
| 贵州省 | 活500克以上一条 | 5.98 | 超市 |
| 云南省 | 活500克以上一条 | 6.36 | 超市 |
| 云南省 | 活500克以上一条 | 6.75 | 集市 |
| 西藏自治区 | 活500克以上一条 | 7.00 | 集市 |
| 西藏自治区 | 活500克以上一条 | 7.90 | 超市 |
| 陕西省 | 活500克以上一条 | 6.17 | 集市 |
| 陕西省 | 活500克以上一条 | 6.57 | 超市 |
| 甘肃省 | 活500克以上一条 | 6.33 | 集市 |
| 甘肃省 | 活500克以上一条 | 6.63 | 超市 |
| 青海省 | 活500克以上一条 | 6.63 | 集市 |
| 青海省 | 活500克以上一条 | 7.50 | 超市 |
| 宁夏自治区 | 活500克以上一条 | 5.58 | 集市 |
| 宁夏自治区 | 活500克以上一条 | 5.60 | 超市 |
| 新疆自治区 | 活500克以上一条 | 4.66 | 集市 |
| 新疆自治区 | 活500克以上一条 | 4.83 | 超市 |
国家发展改革委价格监测中心
| 发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新市场报价
今日要闻
热点推荐
X
