品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
长江回鱼 | 13.60 | 12.00 | 12.80 | 苏州、苏北0.5-2kg |
公蟹 | 30.00 | 24.00 | 27.00 | 苏北、太湖等1-2两 |
花鲢 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 苏州0.5-2Kg |
基围虾 | 69.00 | 60.00 | 64.60 | 苏州、广东统货 |
激浪鱼 | 29.00 | 22.00 | 25.60 | 苏州0.2-0.4Kg |
小黄鱼 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 冷冻 |
海蜇皮 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | 冷冻 |
河虾 | 90.00 | 56.00 | 73.00 | 苏州、苏北统货 |
墨鱼 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 冷冻 |
昂刺鱼 | 29.00 | 24.00 | 26.60 | 苏州、河北统货 |
白鱼 | 21.00 | 15.00 | 18.00 | 苏州0.5-2Kg |
带鱼 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 冷冻 |
黄姑鱼 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 冷冻 |
鲈鱼 | 24.00 | 20.00 | 22.00 | 苏州0.4-0.7kg |
母蟹 | 60.00 | 42.00 | 52.00 | 苏北、太湖等1.5-2两 |
牛蛙 | 12.00 | 11.20 | 11.60 | 广东02-0.3kg |
桂鱼 | 52.00 | 44.00 | 48.00 | 广东0.4-0.8kg |
海蜇头 | 110.00 | 28.00 | 66.00 | 冷冻 |
白鲳 | 56.00 | 20.00 | 40.00 | 冷冻 |
白虾 | 48.00 | 42.00 | 45.00 | 苏州、苏北统货 |
鲶鱼 | 5.80 | 5.20 | 5.60 | 苏北0.5-2Kg |
青鱼 | 16.40 | 13.00 | 14.80 | 苏州2.5-5kg |
白鲢 | 5.60 | 4.00 | 4.80 | 苏州0.5-2Kg |
草鱼 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | 苏州1.5-4Kg |
黑鱼 | 19.00 | 14.00 | 17.00 | 浙江0.5-2Kg |
甲鱼 | 53.00 | 36.00 | 44.60 | 黄油/浙江统货 |
鳗鱼 | 63.00 | 56.00 | 60.00 | 广东0.4-0.8kg |
鳊鱼 | 10.00 | 8.80 | 9.40 | 常州0.3-0.5kg |
大黄鱼 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 冷冻 |
黄鳝 | 60.00 | 26.00 | 43.00 | 苏北、河北统货 |
鲫鱼 | 12.00 | 9.60 | 10.80 | 苏北0.3-0.5kg |
银鱼 | 23.00 | 20.00 | 21.60 | 苏州统货 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新市场报价
今日要闻
热点推荐
X