品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
梭鱼 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 大连 |
田螺 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 大连 |
鱿鱼 | 8.50 | 6.00 | 0.00 | 大连 |
蛰头 | 28.00 | 16.00 | 0.00 | 大连 |
大蛤 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | 大连 |
刀鱼 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 大连 |
鲫鱼 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 大连 |
鲤鱼 | 12.00 | 7.00 | 9.00 | 大连 |
海螺 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 大连 |
红头鱼 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 大连 |
花链鱼(活) | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 大连 |
毛蚬子 | 10.00 | 5.00 | 0.00 | 大连 |
青虾 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 庄河 |
海参 | 0.00 | 0.00 | 580.00 | 大连 |
黄花鱼 | 20.00 | 7.00 | 8.00 | 大连 |
老板鱼 | 17.00 | 14.00 | 15.00 | 大连 |
鲅鱼 | 22.00 | 14.00 | 16.00 | 大连 |
海兔 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | 大连 |
花蟹 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 大连 |
链鱼 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 大连 |
蚬子 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | 大连 |
棒鱼 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 大连 |
草水鱼(活) | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 大连 |
海蛎子 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 大连 |
扇贝 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 大连 |
虾爬子 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 大连 |
鸦片鱼 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 大连 |
昌鱼 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 大连 |
川丁 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 大连 |
花链 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 大连 |
片口鱼 | 18.00 | 9.00 | 10.00 | 大连 |
对虾 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 庄河 |
虾仁 | 34.00 | 20.00 | 24.00 | 大连 |
小嘴鱼 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 大连 |
蜇皮 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 大连 |
鲍鱼 | 0.00 | 0.00 | 170.00 | 大连 |
海蛎子(带壳) | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 大连 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新市场报价
今日要闻
热点推荐
X