中国水产门户网报道 中国水产门户网独家报价:
1月24日上海铜川路行情
母蟹 公蟹
8钱-1两 19元/斤 1.2-1.4两 10元/斤
1.1-1.2两 22元/斤 1.6-1.8两 13.5元/斤
1.3-1.4两 25元/斤 2 -2.2两 17.5元/斤
1.5-1.6两 29元/斤 2.3-2.6两 23元/斤
1.7-1.8两 31元/斤 2.7-2.8两 29元/斤
1.9- 2两 36元/斤 2.9-3 两 35元/斤
2.1-2.2两 40元/斤 3.1-3.2两 38元/斤
2.3-2.4两 45元/斤 3.3-3.4两 41元/斤
2.5-2.6两 52元/斤 3.5-3.6两 46元/斤
2.7-2.8两 80元/斤 3.7-3.8两 58元/斤
2.9- 3 两 120元/斤 3.9-4 两 72元/斤
3.1-3.2两 125元/斤 4.1-4.2两 78元/斤
3.3-3.6两 165元/斤 4.3-4.6两 110元/斤
3.7-4 两 250元/斤 4.8-5 两 155元/斤
4.1-4.6两 280元/斤 5.1-5.6两175元/斤
5.7-6 两 260元/斤
上海铜川水产市场800号283-284号螃蟹批发
上海联系电话: 13482881415 13641888805 马福荣qq:32455168
南京联系电话: 18955059222 15955059125 马福春qq:249965380
代客发货 饭店订货 代发空运 上海每天需求量10000斤以上行费1元/斤量大从优
免责声明:本文在于传播更多的信息,并不代表本网观点。本文不保证其内容的准确性、可靠性和有效性,本版文章的原创性以及文中陈述文字和内容并未经过本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性,数据的准确性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。