价格单位:元/每公斤 货量单位:吨
品种 | 产地规格 | 最高价 | 中间价 | 最低价 | 涨跌 | 货量 |
草鱼 | 无 | 15 | 14 | 14 | -2.4 | 1.2 |
黑鱼 | 无 | 22 | 21.6 | 21 | 0 | 0.2 |
胖头鱼 | 无 | 13 | 12 | 11 | 0 | 1.4 |
黄鳝 | 无 | 52 | 44 | 38 | 0 | 0.3 |
基围虾 | 无 | 266 | 250 | 160 | 10 | 0.35 |
鲤鱼 | 9.0 | 8.8 | 8.6 | 0 | 1.2 | |
鲶鱼 | 无 | 14 | 7 | 6.6 | 0 | 0.3 |
鲢鱼 | 无 | 5.2 | 4.8 | 4.2 | 0 | 0.3 |
鲫鱼 | 无 | 12 | 11 | 10 | 0.6 | 0.3 |
桂鱼 | 无 | 48 | 47 | 46 | 1 | 0.3 |
舟山带鱼 | 无 | 22 | 20 | 16 | 0 | 0.3 |
进口带鱼 | 20 | 18 | 14 | 0 | 0.2 | |
武昌鱼 | 无 | 13 | 12 | 11 | 0.6 | 0.3 |
白鳝 | 无 | 68 | 66 | 66 | 0 | 0.1 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新市场报价
今日要闻
热点推荐
X