江苏省苏州市同发水产品批发市场(2010-01-06) | ||||||
品种 | 规格 | 最高价 (元/公斤) |
中间价 (元/公斤) |
最低价 (元/公斤) | ||
1 | 草鱼 | 1000克≤条重<1500克 | 11.20 | 11.00 | 10.60 | |
2 | 草鱼 | 条重≥1500克 | 12.00 | 11.60 | 11.20 | |
3 | 鲫鱼 | 250克≤条重<500克 | 10.40 | 10.00 | 8.80 | |
4 | 鲫鱼 | 条重≥500克 | 11.00 | 10.60 | 10.40 | |
5 | 青鱼 | >2000克/条 | 17.00 | 15.00 | 13.00 | |
6 | 鲢鱼 | 500克≤条重<1000克 | 4.40 | 4.00 | 3.80 | |
7 | 鲢鱼 | 1000克≤条重<1500克 | 5.60 | 5.00 | 4.40 | |
8 | 鳙鱼 | 1000克≤条重<1500克 | 8.80 | 8.40 | 8.00 | |
9 | 鳙鱼 | 条重≥1500克 | 9.40 | 9.00 | 8.80 | |
10 | 花鲈 | 250克≤条重<500克 | 20.00 | 19.00 | 18.00 | |
11 | 花鲈 | 条重≥500克 | 23.00 | 21.00 | 20.00 | |
12 | 鳜鱼(桂花鱼) | 500克≤条重<750克 | 50.00 | 46.00 | 40.00 | |
13 | 鳗鲡 | 250克≤条重<500克 | 62.00 | 61.00 | 60.00 | |
14 | 鳗鲡 | 条重≥500克 | 60.00 | 59.00 | 58.00 | |
15 | 黄鳝 | 条重<100克 | 38.00 | 30.00 | 24.00 | |
16 | 黄鳝 | 条重≥100克 | 53.00 | 48.00 | 40.00 | |
17 | 长春鳊 | 条重≥500克 | 9.00 | 9.00 | 8.80 | |
18 | 长春鳊 | 条重<500克 | 9.40 | 9.20 | 9.00 | |
19 | 青虾 | 统货 | 94.00 | 76.00 | 60.00 | |
20 | 中华绒螯蟹(公蟹) | 150克≤个重<200克 | 130.00 | 100.00 | 72.00 | |
21 | 中华绒螯蟹(公蟹) | 100克≤个重<150克 | 70.00 | 50.00 | 32.00 | |
22 | 中华绒螯蟹(公蟹) | 个重≥200克 | 240.00 | 200.00 | 132.00 | |
23 | 甲鱼 | 统货 | 50.00 | 46.00 | 32.00 | |
24 | 活牛蛙 | / | 13.00 | 12.60 | 10.00 | |
25 | 乌鳢 | 条重≥250克 | 19.00 | 16.00 | 14.00 | |
26 | 带鱼 | 200克≤鲜条重<350克 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
27 | 银鲳 | 250克≤鲜条重<400克 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
28 | 银鱼 | 小 | 22.00 | 21.00 | 20.00 | |
29 | 银鱼 | 大 | 24.00 | 23.00 | 22.00 | |
30 | 鲶鱼 | 250克≤条重<500克 | 5.40 | 5.20 | 4.80 | |
31 | 海蜇头 | 面蜇皮 | 110.00 | 60.00 | 28.00 | |
32 | 海蜇皮 | 面蜇 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | |
33 | 螠蛏 | / | 13.00 | 12.00 | 11.00 | |
34 | 中华绒螯蟹(母蟹) | 150克≤个重<200克 | 320.00 | 240.00 | 162.00 | |
35 | 中华绒螯蟹(母蟹) | 100克≤个重<150克 | 160.00 | 100.00 | 62.00 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新市场报价
今日要闻
热点推荐
X