单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 驼背鲈 | 0.00 | 0.00 | 590.00 | 条重<1500 |
| 牙鲆 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 400≤条重<600 |
| 真鲷 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 条重≥300 |
| 大黄鱼 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 300≤鲜条重<600 |
| 鲻鱼 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 500≤条重<750 |
| 日本对虾 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 鲜统货 |
| 黄鲫 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 统货 |
| 石斑鱼 | 0.00 | 0.00 | 172.00 | 500≤条重<1000 |
| 鳃棘鲈(东星斑) | 0.00 | 0.00 | 560.00 | / |
| 黑鲷 | 0.00 | 0.00 | 66.00 | 条重≥300 |
| 带鱼 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 350≤鲜条重<500 |
| 梭子蟹(母蟹) | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 只200克以上 |
| 江珧 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 中 |
| 红螺 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | / |
| 文蛤 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | / |
| 虾蛄 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | / |
| 缢蛏 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | / |
| 南美白对虾 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 鲜统货 |
| 龙虾 | 0.00 | 0.00 | 420.00 | 鲜1000克以上 |
| 竹蛏 | 0.00 | 0.00 | 44.00 | / |
| 梅童鱼 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 统货 |
| 银鲳 | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 鲜条重≥400 |
| 小黄鱼 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 150≤鲜条重<200 |
| 斑节对虾 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 鲜统货 |
| 扇贝 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | / |
| 花蟹 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | / |
| 青蛤 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | / |
| 锯缘青蟹(肉蟹) | 0.00 | 0.00 | 70.00 | / |
| 梭子蟹(公蟹) | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 只200克以上 |
| 鲍鱼(单壳) | 0.00 | 0.00 | 380.00 | 5厘米以上 |
| 锯缘青蟹(膏蟹) | 0.00 | 0.00 | 92.00 | / |
| 发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新市场报价
今日要闻
热点推荐
X
