江苏省吕四港水产品批发市场(2010-01-04) | ||||||
品种 | 规格 | 最高价 (元/公斤) |
中间价 (元/公斤) |
最低价 (元/公斤) | ||
1 | 带鱼 | 200克≤鲜条重<350克 | 52.00 | 30.00 | 24.00 | |
2 | 小黄鱼 | 鲜条重<100克 | 35.00 | 22.00 | 16.00 | |
3 | 小黄鱼 | 150克≤鲜条重<200克 | 90.00 | 82.00 | 74.00 | |
4 | 银鲳 | 冻条重≥400克 | 112.00 | 80.00 | 68.00 | |
5 | 银鲳 | 250克≤鲜条重<400克 | 135.00 | 114.00 | 90.00 | |
6 | 银鲳 | 150克≤鲜条重<250克 | 110.00 | 86.00 | 80.00 | |
7 | 梭子蟹(母蟹) | 只200克以上 | 146.00 | 132.00 | 120.00 | |
8 | 梭子蟹(母蟹) | 只150-200克 | 130.00 | 105.00 | 85.00 | |
9 | 梭子蟹(公蟹) | 只200克以上 | 120.00 | 108.00 | 92.00 | |
10 | 梭子蟹(公蟹) | 只150-200克 | 100.00 | 80.00 | 70.00 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新市场报价
今日要闻
热点推荐
X