单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 扇贝 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | / |
| 鲫鱼 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 250≤条重<500 |
| 草鱼 | 0.00 | 0.00 | 11.40 | 1000≤条重<1500 |
| 青鱼 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 条重<2000 |
| 鳜鱼(桂花鱼) | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 500≤条重<750 |
| 鳙鱼(花鲢) | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 1000≤条重<1500 |
| 带鱼 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 200≤鲜条重<350 |
| 文蛤 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | / |
| 甲鱼 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 统货 |
| 发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新市场报价
今日要闻
热点推荐
X
