单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 扇贝 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | / |
| 带鱼 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 350≤鲜条重<500 |
| 梭子蟹(公蟹) | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 只200克以上 |
| 鲢鱼 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 1000≤条重<1500 |
| 杂色蛤 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | / |
| 银鲳 | 0.00 | 0.00 | 86.00 | 鲜条重≥400 |
| 马鲛鱼 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 500≤鲜条重<1000 |
| 草鱼 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 1000≤条重<1500 |
| 大黄鱼 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 300≤鲜条重<600 |
| 章鱼(短蛸) | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 只重<500 |
| 章鱼(长蛸) | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 只重≥150 |
| 鱿鱼 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 200≤只重<350 |
| 牙鲆 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 400≤条重<600 |
| 鲤鱼 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | 500≤条重<1000 |
| 刺参 | 0.00 | 0.00 | 190.00 | / |
| 发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新市场报价
今日要闻
热点推荐
X
