江苏省吕四港水产品批发市场(2009-12-21) | ||||||
品种 | 规格 | 最高价 (元/公斤) |
中间价 (元/公斤) |
最低价 (元/公斤) | ||
1 | 带鱼 | 200克≤鲜条重<350克 | 38.00 | 26.00 | 20.00 | |
2 | 小黄鱼 | 鲜条重<100克 | 24.00 | 18.00 | 12.00 | |
3 | 小黄鱼 | 150克≤鲜条重<200克 | 90.00 | 85.00 | 70.00 | |
4 | 银鲳 | 冻条重≥400克 | 115.00 | 93.00 | 72.00 | |
5 | 银鲳 | 250克≤鲜条重<400克 | 135.00 | 114.00 | 92.00 | |
6 | 银鲳 | 150克≤鲜条重<250克 | 105.00 | 88.00 | 65.00 | |
7 | 梭子蟹(母蟹) | 只200克以上 | 140.00 | 125.00 | 100.00 | |
8 | 梭子蟹(母蟹) | 只150-200克 | 114.00 | 96.00 | 80.00 | |
9 | 梭子蟹(公蟹) | 只200克以上 | 122.00 | 100.00 | 85.00 | |
10 | 梭子蟹(公蟹) | 只150-200克 | 100.00 | 84.00 | 70.00 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新市场报价
今日要闻
热点推荐
X