江苏省吕四港水产品批发市场(2009-12-14) | ||||||
品种 | 规格 | 最高价 (元/公斤) |
中间价 (元/公斤) |
最低价 (元/公斤) | ||
1 | 带鱼 | 200克≤鲜条重<350克 | 36.00 | 28.00 | 24.00 | |
2 | 小黄鱼 | 鲜条重<100克 | 20.00 | 15.00 | 10.00 | |
3 | 小黄鱼 | 150克≤鲜条重<200克 | 90.00 | 82.00 | 75.00 | |
4 | 银鲳 | 冻条重≥400克 | 110.00 | 93.00 | 62.00 | |
5 | 银鲳 | 250克≤鲜条重<400克 | 140.00 | 115.00 | 90.00 | |
6 | 银鲳 | 150克≤鲜条重<250克 | 92.00 | 72.00 | 60.00 | |
7 | 梭子蟹(母蟹) | 只200克以上 | 140.00 | 125.00 | 102.00 | |
8 | 梭子蟹(母蟹) | 只150-200克 | 110.00 | 96.00 | 80.00 | |
9 | 梭子蟹(公蟹) | 只200克以上 | 122.00 | 100.00 | 84.00 | |
10 | 梭子蟹(公蟹) | 只150-200克 | 95.00 | 82.00 | 65.00 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新市场报价
今日要闻
热点推荐
X