| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 刺参 | 0.00 | 0.00 | 190.00 | / |
| 花鲈 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 鲜条重≥500 |
| 鲍鱼(单壳) | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 5厘米以下 |
| 梭子蟹(公蟹) | 0.00 | 0.00 | 76.00 | 只200克以上 |
| 鲢鱼 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 1000≤条重<1500 |
| 杂色蛤 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | / |
| 牡蛎 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | / |
| 大黄鱼 | 0.00 | 0.00 | 43.00 | 300≤鲜条重<600 |
| 草鱼 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 1000≤条重<1500 |
| 带鱼 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 鲜条重≥500 |
| 马鲛鱼 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 500≤鲜条重<1000 |
| 甲鱼 | 0.00 | 0.00 | 44.00 | 个重≥500 |
| 竹蛏 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | / |
| 中国对虾 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | 鲜每500克7-9只 |
| 石斑鱼 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 500≤条重<1000 |
| 发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新市场报价
今日要闻
热点推荐
X
