单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 银鲳 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 150<鲜条重<250 |
| 龙虾 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 鲜 500-1000g |
| 竹蛏 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 黑鲷 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 条重>300 |
| 南美白对虾 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 统货 |
| 牛蛙 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | |
| 花鲢 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 1000<鲜条重<1500 |
| 泥鳅 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | |
| 文蛤 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 河虾 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 统货 |
| 鲫鱼 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | 250<条重<500 |
| 梭子蟹 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 公 只重>200 |
| 草鱼 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 500<鲜条重<1000 |
| 河鳗 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 250<条重<500 |
| 中华绒螯蟹 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 公 个重>150 |
| 大黄鱼 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 300<鲜条重<600 |
| 鲍鱼 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 单壳5公分以 下 |
| 海蛰头 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 面蜇皮 |
| 鳊鱼 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | 条重>250 |
| 小黄鱼 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 鲜条重<100 |
| 花鲈 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 250<鲜条重<500 |
| 甲鱼 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 个重<500 |
| 鲢鱼 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 1000<条重<1500 |
| 带鱼 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 100<鲜条重<200 |
| 海鳗 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 1000<条重<1500 |
| 黄鳝 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 条重<100 |
| 罗氏沼虾 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 统货 |
| 花蟹 | 0.00 | 0.00 | 190.00 | |
| 墨鱼 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 100<只重<250 |
| 扇贝 | 0.00 | 0.00 | 25.00 |
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 鲢鱼 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 500≤条重<1000 |
| 锯缘青蟹(膏蟹) | 0.00 | 0.00 | 80.00 | / |
| 龙虾 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 鲜500-1000克 |
| 海鳗 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 1000≤条重<1500 |
| 鲫鱼 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | 250≤条重<500 |
| 牡蛎 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | / |
| 鲍鱼(单壳) | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 5厘米以下 |
| 梭子蟹(公蟹) | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 只200克以上 |
| 南美白对虾 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 鲜统货 |
| 黑鲷 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 条重≥300 |
| 中华绒螯蟹 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 个重<150 |
| 小黄鱼 | 0.00 | 0.00 | 9.50 | 鲜条重<100 |
| 鳙鱼(花鲢) | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 1000≤条重<1500 |
| 墨鱼 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 统货 |
| 扇贝 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | / |
| 罗氏沼虾 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 统货 |
| 黄鳝 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 条重<100 |
| 银鲳 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 150≤鲜条重<250 |
| 大黄鱼 | 0.00 | 0.00 | 16.50 | 300≤鲜条重<600 |
| 罗非鱼 | 0.00 | 0.00 | 7.40 | 100≤条重<250 |
| 竹蛏 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | / |
| 鳃棘鲈(东星斑) | 0.00 | 0.00 | 520.00 | / |
| 马鲛鱼 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 250≤鲜条重<500 |
| 海蜇头 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 沙蜇皮 |
| 锯缘青蟹 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 统货 |
| 青虾 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 统货 |
| 甲鱼 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 统货 |
| 草鱼 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 500≤条重<1000 |
| 梭子蟹(母蟹) | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 只200克以下 |
| 花鲈 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 250≤鲜条重<500 |
| 团头鲂 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | 条重≥250 |
| 文蛤 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | / |
| 虾蛄 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | / |
| 泥鳅 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | / |
| 活牛蛙 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | / |
| 带鱼 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 100≤鲜条重<200 |
| 发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新市场报价
今日要闻
热点推荐
X
