单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 海蜇皮 | 0.00 | 0.00 | 56.00 | 面蜇 |
| 对虾干 | 0.00 | 0.00 | 53.00 | 每500克17-20只 |
| 银鲳 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 鲜条重≥400 |
| 带鱼 | 0.00 | 0.00 | 19.40 | 鲜条重≥500 |
| 海带 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 淡干品 |
| 鱿鱼干 | 0.00 | 0.00 | 60.20 | 8≤条背长<14 |
| 发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新市场报价
今日要闻
热点推荐
X
