单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 竹蛏 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | / |
| 草鱼 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 1000≤条重<1500 |
| 南美白对虾 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 鲜统货 |
| 墨鱼 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 250≤只重<500 |
| 鳙鱼(花鲢) | 0.00 | 0.00 | 9.40 | 条重≥1500 |
| 鲫鱼 | 0.00 | 0.00 | 10.40 | 250≤条重<500 |
| 锯缘青蟹 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 统货 |
| 梭子蟹(公蟹) | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 只200克以上 |
| 鲍鱼(单壳) | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 5厘米以下 |
| 扇贝 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | / |
| 团头鲂 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 条重≥250 |
| 虾蛄 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | / |
| 牡蛎 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | / |
| 海蜇头 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 面蜇皮 |
| 锯缘青蟹(膏蟹) | 0.00 | 0.00 | 70.00 | / |
| 文蛤 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | / |
| 梭子蟹(母蟹) | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 只200克以上 |
| 鲢鱼 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1000≤条重<1500 |
| 发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新市场报价
今日要闻
热点推荐
X
