| 江苏省吕四港水产品批发市场(2009-11-20) | ||||||
| 品种 | 规格 | 最高价 (元/公斤) |
中间价 (元/公斤) |
最低价 (元/公斤) | ||
| 1 | 带鱼 | 200克≤鲜条重<350克 | 25.00 | 16.00 | 14.00 | |
| 2 | 小黄鱼 | 鲜条重<100克 | 24.00 | 16.00 | 12.00 | |
| 3 | 小黄鱼 | 150克≤鲜条重<200克 | 93.00 | 80.00 | 65.00 | |
| 4 | 银鲳 | 冻条重≥400克 | 110.00 | 92.00 | 78.00 | |
| 5 | 银鲳 | 250克≤鲜条重<400克 | 105.00 | 84.00 | 70.00 | |
| 6 | 银鲳 | 150克≤鲜条重<250克 | 85.00 | 74.00 | 62.00 | |
| 7 | 梭子蟹(母蟹) | 只200克以上 | 155.00 | 145.00 | 128.00 | |
| 8 | 梭子蟹(母蟹) | 只150-200克 | 112.00 | 100.00 | 86.00 | |
| 9 | 梭子蟹(公蟹) | 只200克以上 | 120.00 | 110.00 | 96.00 | |
| 10 | 梭子蟹(公蟹) | 只150-200克 | 105.00 | 86.00 | 72.00 | |
| 发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新市场报价
今日要闻
热点推荐
X
