单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 海蜇皮 | 0.00 | 0.00 | 15.50 | 面蜇 |
| 章鱼(长蛸) | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 只重≥150 |
| 鲫鱼 | 0.00 | 0.00 | 8.70 | 100≤条重<250 |
| 小黄鱼 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 150≤鲜条重<200 |
| 梭子蟹(母蟹) | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 只200克以上 |
| 章鱼(短蛸) | 0.00 | 0.00 | 9.50 | 只重≥500 |
| 海蜇头 | 0.00 | 0.00 | 40.50 | 面蜇皮 |
| 花蟹 | 0.00 | 0.00 | 44.00 | / |
| 虾蛄 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | / |
| 梭子蟹(公蟹) | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 只200克以上 |
| 牡蛎 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | / |
| 银鲳 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 150≤鲜条重<250 |
| 青蛤 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | / |
| 发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新市场报价
今日要闻
热点推荐
X
