单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
批发市场 | 品种 | 最低价 | 最高价 | 大宗价 | 交易量 | 产地 | 信息员 |
北京城北回龙观大钟寺商品交易市场 | 鲈鱼 | 32 | 36 | 34 | 0 | 王 佳 | |
北京华垦岳各庄批发市场 | 鲈鱼 | 22 | 44 | 44 | 2 | 赵凤玲 | |
北京八里桥农产品中心批发市场 | 鲈鱼 | 40 | 44 | 42 | .2 | 王容美 | |
北京日上综合商品批发市场 | 鲈鱼 | 28 | 30 | 30 | 0 | 北京 | 薛金玲 |
江苏高淳县水产批发市场有限公司 | 鲈鱼 | 26 | 30 | 28 | 0 | 南京高淳 | 徐秋华 |
江苏凌家塘农副产品批发市场 | 鲈鱼 | 27 | 29 | 28 | 0 | 江红霞 | |
江苏苏州南环桥农副产品批发市 | 鲈鱼 | 25 | 28 | 26 | 0 | 朱炎 | |
安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 鲈鱼 | 25 | 25 | 25 | 12 | 李涛 | |
福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 鲈鱼 | 0 | 0 | 30 | 0 | 李东健 | |
山东青岛城阳蔬菜批发市场 | 鲈鱼 | 16 | 36 | 32 | 6 | 李德云 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新市场报价
今日要闻
热点推荐
X