单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
活鲤鱼 | 5.67 | 5.47 | 5.57 | |
活鲫鱼 | 7.54 | 7.34 | 7.44 | |
白鲢活鱼 | 3.77 | 3.57 | 3.67 | |
花鲢活鱼 | 7.48 | 7.28 | 7.38 | |
活草鱼 | 8.55 | 8.35 | 8.45 |
品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
鳜鱼(桂花鱼) | 0.00 | 0.00 | 31.00 | 条重≥750 |
鲢鱼 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 500≤条重<1000 |
三角鳊 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 条重≥500 |
鲫鱼 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | 250≤条重<500 |
鳙鱼(花鲢) | 0.00 | 0.00 | 6.30 | 500≤条重<1000 |
革胡子鲶 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 条重≥500 |
黄颡鱼 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 50≤条重<150 |
草鱼 | 0.00 | 0.00 | 8.10 | 1000≤条重<1500 |
南方大口鲶 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 条重<1500 |
鲤鱼 | 0.00 | 0.00 | 6.30 | 条重≥1500 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新市场报价
今日要闻
热点推荐
X