| 江苏省吕四港水产品批发市场(2009-08-18) | ||||||
| 品种 | 规格 | 最高价 (元/公斤) |
中间价 (元/公斤) |
最低价 (元/公斤) | ||
| 1 | 小黄鱼 | 鲜条重<100克 | 26.00 | 17.00 | 13.00 | |
| 2 | 小黄鱼 | 150克≤鲜条重<200克 | 96.00 | 80.00 | 62.00 | |
| 3 | 银鲳 | 冻条重≥400克 | 124.00 | 105.00 | 90.00 | |
| 4 | 银鲳 | 250克≤鲜条重<400克 | 126.00 | 92.00 | 80.00 | |
| 5 | 银鲳 | 150克≤鲜条重<250克 | 70.00 | 48.00 | 41.00 | |
| 6 | 梭子蟹(母蟹) | 只200克以上 | 176.00 | 154.00 | 142.00 | |
| 7 | 梭子蟹(母蟹) | 只150-200克 | 138.00 | 124.00 | 106.00 | |
| 8 | 梭子蟹(公蟹) | 只200克以上 | 90.00 | 82.00 | 70.00 | |
| 9 | 梭子蟹(公蟹) | 只150-200克 | 83.00 | 70.00 | 62.00 | |
| 发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新市场报价
今日要闻
热点推荐
X
