时间:2009年08月06日 | 单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只 |
批发市场 | 品种 | 最低价 | 最高价 | 大宗价 | 交易量 | 产地 | 信息员 |
北京新发地农副产品批发市场 | 白鳝鱼 | 38 | 40 | 39 | 2 | 张乔 | |
北京新发地农副产品批发市场 | 活草鱼 | 12.4 | 14 | 13.2 | 28 | 张乔 | |
北京新发地农副产品批发市场 | 红鳟鱼 | 26 | 28 | 27 | .5 | 张乔 | |
北京新发地农副产品批发市场 | 黄鳝 | 30 | 40 | 37 | 2 | 张乔 | |
北京新发地农副产品批发市场 | 活鲫鱼 | 9 | 11 | 10 | 29 | 张乔 | |
北京新发地农副产品批发市场 | 活鲤鱼 | 8.4 | 10 | 9.2 | 27 | 张乔 | |
北京新发地农副产品批发市场 | 白鲢活鱼 | 4 | 6.4 | 5.5 | 28 | 张乔 | |
北京新发地农副产品批发市场 | 罗非鱼 | 18 | 20 | 19 | .5 | 张乔 | |
北京新发地农副产品批发市场 | 武昌鱼 | 16.6 | 17.6 | 17.1 | 3 | 张乔 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新市场报价
今日要闻
热点推荐
X