单位:元/公斤
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 小黄鱼 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 100≤鲜条重<150 |
| 中国对虾 | 0.00 | 0.00 | 210.00 | 鲜每500克4-6只 |
| 带鱼 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 350≤鲜条重<500 |
| 鲍鱼(单壳) | 0.00 | 0.00 | 140.00 | 5厘米以下 |
| 刺参 | 0.00 | 0.00 | 146.00 | / |
| 梭鱼 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 500≤条重<750 |
| 安康鱼 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 1500≤条重<2500 |
| 银鲳 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 鲜条重≥400 |
| 章鱼(长蛸) | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 只重≥150 |
| 马鲛鱼 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 500≤鲜条重<1000 |
| 牙鲆 | 0.00 | 0.00 | 66.00 | 400≤条重<600 |
| 大黄鱼 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 300≤鲜条重<600 |
| 鲫鱼 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 100≤条重<250 |
| 扇贝 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | / |
| 草鱼 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 1000≤条重<1500 |
| 石斑鱼 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 500≤条重<1000 |
| 发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新市场报价
今日要闻
热点推荐
X
