时间:2009年07月17日 | 单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只 |
批发市场 | 品种 | 最低价 | 最高价 | 大宗价 | 交易量 | 产地 | 信息员 |
山东青岛城阳蔬菜批发市场 | 大带鱼 | 24 | 26 | 24 | 15 | 李德云 | |
山东青岛城阳蔬菜批发市场 | 大黄花鱼 | 20 | 27 | 22 | 16 | 李德云 | |
山东青岛城阳蔬菜批发市场 | 活鲫鱼 | 10 | 11 | 10 | .5 | 李德云 | |
山东青岛城阳蔬菜批发市场 | 活鲤鱼 | 10 | 11 | 10 | 1 | 李德云 | |
山东青岛城阳蔬菜批发市场 | 白鲢活鱼 | 10 | 11 | 11 | 2 | 李德云 | |
山东青岛城阳蔬菜批发市场 | 鲈鱼 | 16 | 36 | 32 | 8 | 李德云 | |
山东青岛城阳蔬菜批发市场 | 鲅鱼(马鲛鱼) | 15 | 26 | 23 | .7 | 李德云 | |
山东青岛城阳蔬菜批发市场 | 蛤蜊 | 1.8 | 6 | 4 | 320 | 李德云 | |
山东青岛城阳蔬菜批发市场 | 扇贝 | 2.6 | 14 | 10 | 5 | 李德云 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新市场报价
今日要闻
热点推荐
X