江苏省苏州市同发水产品批发市场(2009-06-23) | ||||||
品种 | 规格 | 最高价 (元/公斤) |
中间价 (元/公斤) |
最低价 (元/公斤) | ||
1 | 草鱼 | 1000克≤条重<1500克 | 12.00 | 11.60 | 11.00 | |
2 | 草鱼 | 条重≥1500克 | 13.00 | 12.60 | 12.00 | |
3 | 鲫鱼 | 250克≤条重<500克 | 13.80 | 13.20 | 12.40 | |
4 | 鲫鱼 | 条重≥500克 | 15.00 | 14.60 | 14.00 | |
5 | 鲢鱼 | 500克≤条重<1000克 | 5.00 | 4.60 | 4.00 | |
6 | 鲢鱼 | 1000克≤条重<1500克 | 5.60 | 5.40 | 5.00 | |
7 | 鳙鱼 | 1000克≤条重<1500克 | 10.00 | 9.80 | 9.60 | |
8 | 鳙鱼 | 条重≥1500克 | 10.80 | 10.40 | 10.00 | |
9 | 花鲈 | 250克≤条重<500克 | 21.00 | 20.60 | 20.00 | |
10 | 花鲈 | 条重≥500克 | 23.00 | 22.00 | 21.00 | |
11 | 鳜鱼(桂花鱼) | 500克≤条重<750克 | 63.00 | 60.00 | 50.00 | |
12 | 鳗鲡 | 250克≤条重<500克 | 31.00 | 30.60 | 30.00 | |
13 | 鳗鲡 | 条重≥500克 | 33.00 | 32.00 | 31.00 | |
14 | 黄鳝 | 条重<100克 | 30.00 | 26.00 | 18.00 | |
15 | 黄鳝 | 条重≥100克 | 48.00 | 40.00 | 30.00 | |
16 | 长春鳊 | 条重≥500克 | 11.80 | 11.60 | 11.40 | |
17 | 长春鳊 | 条重<500克 | 11.40 | 11.20 | 11.00 | |
18 | 青虾 | 统货 | 66.00 | 54.00 | 40.00 | |
19 | 罗氏沼虾 | 统货 | 35.00 | 34.00 | 32.00 | |
20 | 中华绒螯蟹(公蟹) | 100克≤个重<150克 | 70.00 | 58.00 | 26.00 | |
21 | 甲鱼 | 统货 | 53.00 | 46.00 | 38.00 | |
22 | 活牛蛙 | / | 10.60 | 10.00 | 9.60 | |
23 | 乌鳢 | 条重≥250克 | 21.00 | 20.00 | 16.00 | |
24 | 泥鳅 | / | 27.00 | 26.00 | 24.00 | |
25 | 乌龟 | / | 37.00 | 35.00 | 30.00 | |
26 | 带鱼 | 200克≤鲜条重<350克 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
27 | 银鱼 | 小 | 19.00 | 18.60 | 18.00 | |
28 | 银鱼 | 大 | 21.00 | 20.00 | 19.00 | |
29 | 鲶鱼 | 250克≤条重<500克 | 5.80 | 5.40 | 5.00 | |
30 | 中华圆田螺 | / | 5.20 | 5.00 | 4.80 | |
31 | 海蜇头 | 面蜇皮 | 110.00 | 60.00 | 28.00 | |
32 | 海蜇皮 | 面蜇 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | |
33 | 中华绒螯蟹(母蟹) | 100克≤个重<150克 | 70.00 | 58.00 | 26.00 | |
34 | 龙虾 | 每500克10-20只 | 29.00 | 26.00 | 20.00 | |
35 | 龙虾 | 每500克20只以上 | 20.00 | 18.00 | 14.00 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新市场报价
今日要闻
热点推荐
X