江苏省苏州市同发水产品批发市场(2009-06-22) | ||||||
品种 | 规格 | 最高价 (元/公斤) |
中间价 (元/公斤) |
最低价 (元/公斤) | ||
1 | 草鱼 | 1000克≤条重<1500克 | 12.00 | 12.00 | 11.00 | |
2 | 草鱼 | 条重≥1500克 | 12.60 | 12.40 | 12.00 | |
3 | 鲫鱼 | 250克≤条重<500克 | 12.60 | 12.00 | 11.00 | |
4 | 鲫鱼 | 条重≥500克 | 13.60 | 13.00 | 12.60 | |
5 | 鲢鱼 | 500克≤条重<1000克 | 4.60 | 4.00 | 3.20 | |
6 | 鲢鱼 | 1000克≤条重<1500克 | 5.60 | 5.20 | 4.60 | |
7 | 鳙鱼 | 1000克≤条重<1500克 | 10.00 | 9.60 | 8.40 | |
8 | 鳙鱼 | 条重≥1500克 | 11.00 | 10.60 | 10.00 | |
9 | 花鲈 | 250克≤条重<500克 | 21.00 | 20.60 | 20.00 | |
10 | 花鲈 | 条重≥500克 | 24.00 | 22.00 | 21.00 | |
11 | 鳜鱼(桂花鱼) | 500克≤条重<750克 | 63.00 | 60.00 | 56.00 | |
12 | 鳗鲡 | 250克≤条重<500克 | 33.00 | 32.00 | 31.00 | |
13 | 鳗鲡 | 条重≥500克 | 31.00 | 30.60 | 30.00 | |
14 | 黄鳝 | 条重<100克 | 38.00 | 32.00 | 22.00 | |
15 | 黄鳝 | 条重≥100克 | 48.00 | 42.00 | 38.00 | |
16 | 长春鳊 | 条重≥500克 | 12.00 | 11.90 | 11.80 | |
17 | 长春鳊 | 条重<500克 | 11.80 | 11.60 | 11.40 | |
18 | 青虾 | 统货 | 68.00 | 54.00 | 30.00 | |
19 | 罗氏沼虾 | 统货 | 40.00 | 35.00 | 38.00 | |
20 | 中华绒螯蟹(公蟹) | 100克≤个重<150克 | 76.00 | 26.00 | 56.00 | |
21 | 甲鱼 | 统货 | 58.00 | 44.00 | 32.00 | |
22 | 活牛蛙 | / | 13.00 | 12.00 | 11.40 | |
23 | 乌鳢 | 条重≥250克 | 23.00 | 20.00 | 16.00 | |
24 | 泥鳅 | / | 23.00 | 21.00 | 18.00 | |
25 | 带鱼 | 200克≤鲜条重<350克 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
26 | 银鱼 | 小 | 18.00 | 16.00 | 14.00 | |
27 | 银鱼 | 大 | 21.00 | 20.00 | 18.00 | |
28 | 鲶鱼 | 250克≤条重<500克 | 5.80 | 5.40 | 4.80 | |
29 | 中华圆田螺 | / | 5.20 | 4.40 | 3.00 | |
30 | 海蜇头 | 面蜇皮 | 110.00 | 60.00 | 28.00 | |
31 | 海蜇皮 | 面蜇 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | |
32 | 中华绒螯蟹(母蟹) | 100克≤个重<150克 | 76.00 | 26.00 | 56.00 | |
33 | 龙虾 | 每500克10-20只 | 40.00 | 30.00 | 24.00 | |
34 | 龙虾 | 每500克20只以上 | 24.00 | 20.00 | 10.00 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新市场报价
今日要闻
热点推荐
X