价格单位:元/公斤;交易量单位:吨
批发市场 | 品种 | 最低价 | 最高价 | 大宗价 | 交易量 | 产地 | 信息员 |
北京城北回龙观大钟寺商品交易市场 | 黑鱼 | 20 | 22 | 21 | 0 | 王 佳 | |
北京华垦岳各庄批发市场 | 黑鱼 | 22 | 22 | 22 | 1 | 赵凤玲 | |
北京昌平区水屯农副产品批发市场 | 黑鱼 | 22 | 24 | 23 | 5.6 | 师清才 | |
山西长治市紫坊农副产品综合交 | 黑鱼 | 22 | 24 | 23 | 0 | 梁建芳 | |
江苏南京应天水产有限公司 | 黑鱼 | 15 | 16 | 15.5 | 0 | 胡佳佳 | |
江苏高淳县水产批发市场有限公司 | 黑鱼 | 18 | 20 | 19 | 0 | 南京高淳 | 徐秋华 |
江苏凌家塘农副产品批发市场 | 黑鱼 | 16 | 18 | 17 | 0 | 江红霞 | |
江苏常州宣塘桥水产品交易市场 | 黑鱼 | 16 | 18 | 17 | 0 | 江红霞 | |
江苏苏州南环桥农副产品批发市 | 黑鱼 | 16 | 23 | 20 | 0 | 朱炎 | |
江苏建湖县水产批发市场 | 黑鱼 | 15 | 17 | 16 | .4 | 建湖县 | 毛庆富 |
批发市场 | 品种 | 最低价 | 最高价 | 大宗价 | 交易量 | 产地 | 信息员 |
安徽马鞍山安民农副产品批发交易市场 | 黑鱼 | 16 | 18.2 | 17.1 | 0 | 当涂 | 孙景秀 |
山东威海水产品批发市场 | 黑鱼 | 20 | 30 | 24 | 2.3 | 徐春晖 | |
湖北洪湖市农贸市场 | 黑鱼 | 17 | 19 | 18 | 0 | 朱祝娟 | |
湖北潜江市江汉农产品大市场 | 黑鱼 | 0 | 0 | 19 | 0 | 刘凤霞 | |
新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 黑鱼 | 0 | 0 | 35 | 0 | 闫淑娟 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新市场报价
今日要闻
热点推荐
X