价格单位:元/公斤;交易量单位:吨
批发市场 | 品种 | 最低价 | 最高价 | 大宗价 | 交易量 | 产地 | 信息员 |
北京城北回龙观大钟寺商品交易市场 | 黄鳝 | 37 | 39 | 38 | 0 | 王 佳 | |
北京华垦岳各庄批发市场 | 黄鳝 | 24 | 42 | 34 | 2 | 赵凤玲 | |
北京新发地农副产品批发市场 | 黄鳝 | 32 | 46 | 39 | 2.5 | 李华瑄 | |
北京八里桥农产品中心批发市场 | 黄鳝 | 36 | 40 | 38 | .3 | 王容美 | |
北京日上综合商品批发市场 | 黄鳝 | 50 | 54 | 52 | 0 | 薛金玲 | |
北京昌平区水屯农副产品批发市场 | 黄鳝 | 36 | 40 | 38 | 5.3 | 师清才 | |
山西长治市紫坊农副产品综合交 | 黄鳝 | 38 | 40 | 39 | 0 | 梁建芳 | |
江苏高淳县水产批发市场有限公司 | 黄鳝 | 39 | 42 | 40 | 0 | 南京高淳 | 徐秋华 |
江苏凌家塘农副产品批发市场 | 黄鳝 | 24 | 39 | 29 | 0 | 江红霞 | |
江苏常州宣塘桥水产品交易市场 | 黄鳝 | 24 | 39 | 29 | 0 | 江红霞 |
批发市场 | 品种 | 最低价 | 最高价 | 大宗价 | 交易量 | 产地 | 信息员 |
江苏苏州南环桥农副产品批发市 | 黄鳝 | 22 | 48 | 38 | 0 | 朱炎 | |
福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 黄鳝 | 0 | 0 | 48 | 0 | 李东健 | |
山东威海水产品批发市场 | 黄鳝 | 36 | 36 | 36 | .8 | 徐春晖 | |
湖北洪湖市农贸市场 | 黄鳝 | 28 | 32 | 30 | 0 | 朱祝娟 | |
湖北潜江市江汉农产品大市场 | 黄鳝 | 0 | 0 | 32 | 0 | 刘凤霞 | |
新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | 黄鳝 | 0 | 0 | 38 | 1.2 | 陆峰 | |
新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 黄鳝 | 0 | 0 | 50 | 0 | 闫淑娟 | |
新疆库尔勒市孔雀市场 | 黄鳝 | 42 | 45 | 43 | 1.4 | 顾爱玲 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新市场报价
今日要闻
热点推荐
X