江苏省吕四港水产品批发市场(2009-06-10) | ||||||
品种 | 规格 | 最高价 (元/公斤) |
中间价 (元/公斤) |
最低价 (元/公斤) | ||
1 | 小黄鱼 | 鲜条重<100克 | 16.50 | 14.00 | 12.00 | |
2 | 小黄鱼 | 150克≤鲜条重<200克 | 72.00 | 70.00 | 60.00 | |
3 | 银鲳 | 冻条重≥400克 | 180.00 | 170.00 | 160.00 | |
4 | 银鲳 | 250克≤鲜条重<400克 | 120.00 | 108.00 | 100.00 | |
5 | 银鲳 | 150克≤鲜条重<250克 | 58.00 | 50.00 | 45.00 | |
6 | 黄鲫 | 统货 | 3.50 | 3.00 | 2.80 | |
7 | 梭子蟹(母蟹) | 只200克以上 | 175.00 | 158.00 | 115.00 | |
8 | 梭子蟹(母蟹) | 只150-200克 | 142.00 | 138.00 | 120.00 | |
9 | 梭子蟹(公蟹) | 只200克以上 | 95.00 | 82.00 | 80.00 | |
10 | 梭子蟹(公蟹) | 只150-200克 | 80.00 | 78.00 | 72.00 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新市场报价
今日要闻
热点推荐
X