品种名称 | 类别 | 市场名称价格(元/kg) | 规格 | 价格(元/KG) | 发布日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
水鱼 | 水产 | 湛江霞山东风市场 | 生猛/养殖/中 | 46.00 | 2009-6-9 |
海豆芽 | 水产 | 湛江霞山东风市场 | 生猛/养殖/大 | 30.00 | 2009-6-9 |
青口 | 水产 | 湛江霞山东风市场 | 生猛/养殖/大 | 6.00 | 2009-6-9 |
生鱼 | 水产 | 湛江霞山东风市场 | 生猛/养殖/大 | 20.00 | 2009-6-9 |
塘虱 | 水产 | 湛江霞山东风市场 | 生猛/本地/大 | 18.00 | 2009-6-9 |
非洲鲫 | 水产 | 湛江霞山东风市场 | 生猛/养殖/大 | 7.00 | 2009-6-9 |
白鳝 | 水产 | 湛江霞山东风市场 | 生猛/养殖/大 | 32.00 | 2009-6-9 |
原条鲮鱼 | 水产 | 湛江霞山东风市场 | 生猛/养殖/大 | 7.00 | 2009-6-9 |
原条鳊鱼 | 水产 | 湛江霞山东风市场 | 生猛/养殖/大 | 7.00 | 2009-6-9 |
原条鳙鱼 | 水产 | 湛江霞山东风市场 | 生猛/养殖/大 | 9.00 | 2009-6-9 |
原条草鱼 | 水产 | 湛江霞山东风市场 | 生猛/养殖/大 | 12.00 | 2009-6-9 |
泥鳅 | 水产 | 湛江霞山东风市场 | 生猛/养殖/中 | 24.00 | 2009-6-9 |
黄鳝 | 水产 | 湛江霞山东风市场 | 生猛/养殖/中 | 32.00 | 2009-6-9 |
黄鳝 | 水产 | 湛江霞山东风市场 | 生猛/养殖/大 | 36.00 | 2009-6-9 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新市场报价
今日要闻
热点推荐
X