价格单位:元/公斤;交易量单位:吨
批发市场 | 品种 | 最低价 | 最高价 | 大宗价 | 交易量 | 产地 | 信息员 |
北京城北回龙观大钟寺商品交易市场 | 泥鳅 | 22 | 26 | 24 | 0 | 王 佳 | |
北京华垦岳各庄批发市场 | 泥鳅 | 20 | 26 | 24 | 1 | 赵凤玲 | |
北京八里桥农产品中心批发市场 | 泥鳅 | 18 | 30 | 24 | .4 | 王容美 | |
山西长治市紫坊农副产品综合交 | 泥鳅 | 24 | 26 | 25 | 0 | 梁建芳 | |
江苏高淳县水产批发市场有限公司 | 泥鳅 | 18 | 20 | 19 | 0 | 南京高淳 | 徐秋华 |
福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 泥鳅 | 0 | 0 | 28 | 0 | 陈沉思 | |
山东威海水产品批发市场 | 泥鳅 | 26 | 30 | 28 | .6 | 徐春晖 | |
湖北洪湖市农贸市场 | 泥鳅 | 26 | 28 | 27 | 0 | 朱祝娟 | |
湖北潜江市江汉农产品大市场 | 泥鳅 | 0 | 0 | 25 | 0 | 刘凤霞 | |
新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | 泥鳅 | 0 | 0 | 28 | 1.6 | 陆峰 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新市场报价
今日要闻
热点推荐
X