品种名称 | 类别 | 市场名称价格(元/kg) | 规格 | 价格(元/KG) | 发布日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
田螺 | 水产 | 湛江霞山东风市场 | 生猛/养殖/大/去尾 | 6.00 | 2009-5-26 |
水鱼 | 水产 | 湛江霞山东风市场 | 生猛/养殖/大 | 46.00 | 2009-5-26 |
海豆芽 | 水产 | 湛江霞山东风市场 | 生猛/养殖/大 | 30.00 | 2009-5-26 |
青口 | 水产 | 湛江霞山东风市场 | 生猛/养殖/大 | 6.00 | 2009-5-26 |
生鱼 | 水产 | 湛江霞山东风市场 | 生猛/养殖/大 | 20.00 | 2009-5-26 |
非洲鲫 | 水产 | 湛江霞山东风市场 | 生猛/养殖/大 | 9.00 | 2009-5-26 |
塘虱 | 水产 | 湛江霞山东风市场 | 生猛/养殖/大 | 18.00 | 2009-5-26 |
鲫鱼 | 水产 | 湛江霞山东风市场 | 生猛/养殖/大 | 12.00 | 2009-5-26 |
白鳝 | 水产 | 湛江霞山东风市场 | 生猛/养殖/大 | 32.00 | 2009-5-26 |
原条鲮鱼 | 水产 | 湛江霞山东风市场 | 生猛/养殖/大 | 7.00 | 2009-5-26 |
原条鳊鱼 | 水产 | 湛江霞山东风市场 | 生猛/养殖/大 | 9.00 | 2009-5-26 |
原条鳙鱼 | 水产 | 湛江霞山东风市场 | 生猛/养殖/大 | 9.00 | 2009-5-26 |
原条草鱼 | 水产 | 湛江霞山东风市场 | 生猛/养殖/大 | 12.00 | 2009-5-26 |
泥鳅 | 水产 | 湛江霞山东风市场 | 生猛/养殖/中 | 24.00 | 2009-5-26 |
黄鳝 | 水产 | 湛江霞山东风市场 | 生猛/养殖/中 | 32.00 | 2009-5-26 |
黄鳝 | 水产 | 湛江霞山东风市场 | 生猛/养殖/大 | 36.00 | 2009-5-26 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新市场报价
今日要闻
热点推荐
X