单位:元/公斤
品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
大带鱼 | 22.00 | 8.00 | 12.00 | |
大黄花鱼 | 40.00 | 36.00 | 40.00 | |
活鲤鱼 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | |
白鲢活鱼 | 11.00 | 10.00 | 11.00 | |
活鲫鱼 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | |
鲅鱼 | 20.00 | 15.00 | 18.00 | |
蛤蜊 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | |
扇贝 | 18.00 | 4.00 | 5.00 |
品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
管角螺 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | / |
马鲛鱼 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 250≤鲜条重<500 |
青蛤 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | / |
鱿鱼 | 0.00 | 0.00 | 7.40 | 350≤只重<500 |
鲽鱼 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 条重≥250 |
花鲈 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 鲜条重≥500 |
真鲷 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 条重≥300 |
墨鱼 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 100≤只重<250 |
文蛤 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | / |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新市场报价
今日要闻
热点推荐
X