时间:2009年05月23日 | 单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只 |
批发市场 | 品种 | 最低价 | 最高价 | 大宗价 | 交易量 | 产地 | 信息员 |
北京新发地农副产品批发市场 | 白鳝鱼 | 38 | 40 | 39 | 2 | 李新叶 | |
北京新发地农副产品批发市场 | 活草鱼 | 14 | 16 | 15 | 32 | 李新叶 | |
北京新发地农副产品批发市场 | 红鳟鱼 | 24 | 26 | 25 | .5 | 李新叶 | |
北京新发地农副产品批发市场 | 黄鳝 | 40 | 46 | 43 | 2 | 李新叶 | |
北京新发地农副产品批发市场 | 活鲫鱼 | 11 | 14 | 12.5 | 29 | 李新叶 | |
北京新发地农副产品批发市场 | 活鲤鱼 | 9 | 11.6 | 10.3 | 32 | 李新叶 | |
北京新发地农副产品批发市场 | 白鲢活鱼 | 5 | 6.6 | 5.8 | 35 | 李新叶 | |
北京新发地农副产品批发市场 | 罗非鱼 | 22 | 24 | 23 | .5 | 李新叶 | |
北京新发地农副产品批发市场 | 武昌鱼 | 17 | 18 | 17.5 | 3 | 李新叶 |
评论列表 | ||||
|
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新市场报价
今日要闻
热点推荐
X