位:元/公斤 | 2009年5月22日 |
品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 |
八代蛸 | 统货 | 18.00 | 16.00 | 17.00 |
刺参 | 统货 | 116.00 | 100.00 | 110.00 |
带鱼 | 100克≤鲜条重<200克 | 16.00 | 13.00 | 14.00 |
带鱼 | 200克≤鲜条重<350克 | 20.00 | 16.00 | 18.00 |
带鱼 | 350克≤鲜条重<500克 | 26.00 | 24.00 | 25.00 |
短腿烧 | 威海统货 | 12.00 | 11.00 | 12.00 |
对虾 | 鲜每500克10-12只 | 90.00 | 70.00 | 80.00 |
对虾 | 鲜每500克13-16只 | 76.00 | 70.00 | 74.00 |
对虾 | 鲜每500克4-6只 | 220.00 | 180.00 | 200.00 |
对虾 | 鲜每500克7-9只 | 170.00 | 150.00 | 160.00 |
管角螺 | 统货 | 30.00 | 20.00 | 26.00 |
海蜇皮 | 面蜇 | 26.00 | 20.00 | 24.00 |
海蜇皮 | 沙蜇 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
河蟹 | 威海 | 50.00 | 40.00 | 40.00 |
活甲鱼 | 个重〈500 | 70.00 | 60.00 | 66.00 |
活甲鱼 | 个重≥500克 | 40.00 | 36.00 | 38.00 |
加吉鱼 | 条重≥500克 | 24.00 | 23.00 | 24.00 |
鲤鱼 | 500≤条重〈1000克 | 11.00 | 10.00 | 10.00 |
鲢鱼 | 500≤条重〈1000克 | 12.00 | 7.00 | 10.00 |
马鲛鱼 | 250克≤鲜条重<500克 | 16.00 | 14.00 | 15.00 |
马鲛鱼 | 500克≤鲜条重〈1000克 | 22.00 | 18.00 | 20.00 |
牡蛎 | 牡蛎肉 | 14.00 | 12.00 | 13.00 |
鸟贝 | 威海 | 24.00 | 20.00 | 22.00 |
扇贝 | 统货 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
舌鳎 | 条 重<150克 | 14.00 | 12.00 | 13.00 |
舌鳎 | 条 重≥250克 | 46.00 | 40.00 | 42.00 |
梭鱼 | 威海 | 12.00 | 10.00 | 10.00 |
梭子蟹(公蟹) | 只200克以上 | 120.00 | 100.00 | 110.00 |
梭子蟹(公蟹) | 只200克以下 | 100.00 | 80.00 | 90.00 |
梭子蟹(母蟹) | 只200克以上 | 220.00 | 200.00 | 200.00 |
单位:元/公斤 | 2009年5月22日 |
品名 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 |
梭子蟹(母蟹) | 只200克以下 | 160.00 | 150.00 | 160.00 |
乌鱼干 | 威海 | 80.00 | 70.00 | 70.00 |
虾米 | 海虾米 | 80.00 | 60.00 | 70.00 |
虾皮 | 统货 | 20.00 | 15.00 | 16.00 |
鲜鱿鱼 | 500克左右 | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
小黄鱼 | 鲜条重<100克 | 16.00 | 12.00 | 14.00 |
贻贝 | 统货 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
银鲳 | 250≤鲜条重〈400克 | 40.00 | 30.00 | 36.00 |
银鲳 | 鲜条重≥400克 | 76.00 | 66.00 | 70.00 |
鹰爪虾 | 鲜每500克60只以下 | 36.00 | 30.00 | 32.00 |
鱿鱼干 | 14≤条背长〈20公分 | 30.00 | 28.00 | 30.00 |
鱿鱼干 | 条背长≥20公分 | 40.00 | 36.00 | 40.00 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新市场报价
今日要闻
热点推荐
X