品种名称 | 类别 | 市场名称价格(元/kg) | 规格 | 价格(元/KG) | 发布日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
南美白虾 | 水产 | 湛江霞山东风市场 | 生猛/养殖/35支/斤 | 50.00 | 2009-5-22 |
南美白虾 | 水产 | 湛江霞山东风市场 | 生猛/养殖/45支/斤 | 36.00 | 2009-5-22 |
田鸡 | 水产 | 湛江霞山东风市场 | 生猛/养殖/大 | 8.00 | 2009-5-22 |
牛蛙 | 水产 | 湛江霞山东风市场 | 生猛/养殖/大 | 13.00 | 2009-5-22 |
龙虱 | 水产 | 湛江霞山东风市场 | 生猛/养殖/大 | 13.00 | 2009-5-22 |
巴西龟 | 水产 | 湛江霞山东风市场 | 生猛/养殖/大 | 30.00 | 2009-5-22 |
泥钉 | 水产 | 湛江霞山东风市场 | 生猛/养殖/小/带泥 | 18.00 | 2009-5-22 |
泥钉 | 水产 | 湛江霞山东风市场 | 生猛/养殖/中/带泥 | 20.00 | 2009-5-22 |
泥钉 | 水产 | 湛江霞山东风市场 | 生猛/养殖/大/带泥 | 26.00 | 2009-5-22 |
沙虫 | 水产 | 湛江霞山东风市场 | 生猛/养殖/大/带泥 | 40.00 | 2009-5-22 |
蚝 | 水产 | 湛江霞山东风市场 | 生猛/本地/大/带壳 | 5.20 | 2009-5-22 |
蚝 | 水产 | 湛江霞山东风市场 | 生猛/广西/大/带壳 | 4.40 | 2009-5-22 |
花螺 | 水产 | 湛江霞山东风市场 | 生猛/养殖/大 | 7.00 | 2009-5-22 |
指甲螺 | 水产 | 湛江霞山东风市场 | 生猛/养殖/大 | 16.00 | 2009-5-22 |
花蛤 | 水产 | 湛江霞山东风市场 | 生猛/养殖/大 | 14.00 | 2009-5-22 |
扇贝 | 水产 | 湛江霞山东风市场 | 生猛/养殖/大 | 8.00 | 2009-5-22 |
带子 | 水产 | 湛江霞山东风市场 | /只 | 3.50 | 2009-5-22 |
花蟹 | 水产 | 湛江霞山东风市场 | 生猛/海水/小 | 32.00 | 2009-5-22 |
花蟹 | 水产 | 湛江霞山东风市场 | 生猛/海水/中 | 40.00 | 2009-5-22 |
花蟹 | 水产 | 湛江霞山东风市场 | 生猛/海水/大 | 52.00 | 2009-5-22 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新市场报价
今日要闻
热点推荐
X