价格单位:元/公斤;交易量单位:吨
批发市场 | 品种 | 最低价 | 最高价 | 大宗价 | 交易量 | 产地 | 信息员 |
北京城北回龙观大钟寺商品交易市场 | 罗非鱼 | 18 | 20 | 19 | 0 | 王 佳 | |
北京华垦岳各庄批发市场 | 罗非鱼 | 20 | 20 | 20 | .5 | 赵凤玲 | |
北京新发地农副产品批发市场 | 罗非鱼 | 22 | 24 | 23 | .5 | 李新叶 | |
北京昌平区水屯农副产品批发市场 | 罗非鱼 | 32 | 36 | 34 | .3 | 李青松 | |
新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | 罗非鱼 | 0 | 0 | 24 | 5.5 | 陆峰 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新市场报价
今日要闻
热点推荐
X