江苏省吕四港水产品批发市场(2009-05-12) | ||||||
品种 | 规格 | 最高价 (元/公斤) |
中间价 (元/公斤) |
最低价 (元/公斤) | ||
1 | 小黄鱼 | 鲜条重<100克 | 13.00 | 11.00 | 8.80 | |
2 | 小黄鱼 | 150克≤鲜条重<200克 | 50.00 | 45.00 | 42.00 | |
3 | 银鲳 | 冻条重≥400克 | 158.00 | 148.00 | 135.00 | |
4 | 银鲳 | 250克≤鲜条重<400克 | 100.00 | 95.00 | 85.00 | |
5 | 银鲳 | 150克≤鲜条重<250克 | 50.00 | 40.00 | 35.00 | |
6 | 安康鱼 | 条重<1500克 | 8.80 | 7.80 | 6.80 | |
7 | 马鲛鱼 | 500克≤鲜条重<1000克 | 22.00 | 19.00 | 17.00 | |
8 | 梭子蟹(母蟹) | 只200克以上 | 120.00 | 110.00 | 100.00 | |
9 | 梭子蟹(母蟹) | 只150-200克 | 146.00 | 130.00 | 112.00 | |
10 | 梭子蟹(公蟹) | 只200克以上 | 92.00 | 80.00 | 75.00 | |
11 | 梭子蟹(公蟹) | 只150-200克 | 80.00 | 69.00 | 58.00 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新市场报价
今日要闻
热点推荐
X