江苏省苏州市同发水产品批发市场(2009-05-12) | ||||||
品种 | 规格 | 最高价 (元/公斤) |
中间价 (元/公斤) |
最低价 (元/公斤) | ||
1 | 草鱼 | 1000克≤条重<1500克 | 11.00 | 10.80 | 10.60 | |
2 | 草鱼 | 条重≥1500克 | 11.80 | 11.40 | 11.00 | |
3 | 鲫鱼 | 250克≤条重<500克 | 12.40 | 12.00 | 11.20 | |
4 | 鲫鱼 | 条重≥500克 | 13.60 | 13.00 | 12.60 | |
5 | 鲢鱼 | 500克≤条重<1000克 | 4.60 | 4.00 | 3.20 | |
6 | 鲢鱼 | 1000克≤条重<1500克 | 5.40 | 5.00 | 4.60 | |
7 | 鳙鱼 | 1000克≤条重<1500克 | 9.40 | 9.00 | 8.40 | |
8 | 鳙鱼 | 条重≥1500克 | 10.60 | 10.00 | 9.40 | |
9 | 花鲈 | 250克≤条重<500克 | 16.00 | 15.00 | 14.00 | |
10 | 花鲈 | 条重≥500克 | 19.00 | 18.00 | 16.00 | |
11 | 鳜鱼(桂花鱼) | 500克≤条重<750克 | 54.00 | 52.00 | 50.00 | |
12 | 鳗鲡 | 250克≤条重<500克 | 32.00 | 31.00 | 30.00 | |
13 | 鳗鲡 | 条重≥500克 | 30.00 | 29.60 | 29.00 | |
14 | 黄鳝 | 条重<100克 | 40.00 | 34.00 | 24.00 | |
15 | 黄鳝 | 条重≥100克 | 53.00 | 48.00 | 42.00 | |
16 | 长春鳊 | 条重≥500克 | 11.40 | 11.30 | 11.20 | |
17 | 长春鳊 | 条重<500克 | 11.20 | 11.00 | 10.80 | |
18 | 青虾 | 统货 | 74.00 | 56.00 | 34.00 | |
19 | 甲鱼 | 统货 | 63.00 | 50.00 | 38.00 | |
20 | 活牛蛙 | / | 10.60 | 10.00 | 9.00 | |
21 | 乌鳢 | 条重≥250克 | 23.00 | 20.00 | 14.00 | |
22 | 泥鳅 | / | 21.00 | 19.00 | 16.00 | |
23 | 带鱼 | 200克≤鲜条重<350克 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
24 | 银鱼 | 小 | 17.00 | 16.00 | 15.00 | |
25 | 银鱼 | 大 | 21.00 | 19.00 | 17.00 | |
26 | 鲶鱼 | 250克≤条重<500克 | 6.60 | 6.20 | 5.60 | |
27 | 中华圆田螺 | / | 5.20 | 4.00 | 3.00 | |
28 | 海蜇头 | 面蜇皮 | 110.00 | 60.00 | 28.00 | |
29 | 海蜇皮 | 面蜇 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | |
30 | 龙虾 | 每500克10-20只 | 37.00 | 34.00 | 30.00 | |
31 | 龙虾 | 每500克20只以上 | 30.00 | 26.00 | 16.00 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新市场报价
今日要闻
热点推荐
X