品种 | 批发市场 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 大宗价 | 产地 | 信息员 |
活草鱼 | 城北大钟寺 | 元/公斤 | 12.8 | 14 | 13.4 | 王 佳 | |
活草鱼 | 北京岳各庄 | 元/公斤 | 1.4 | 15 | 14.6 | 赵凤玲 | |
活草鱼 | 北京新发地 | 元/公斤 | 13 | 15 | 14 | 李新叶 | |
活草鱼 | 北京八里桥 | 元/公斤 | 15 | 16 | 15.5 | 王容美 | |
活草鱼 | 北京日上 | 元/公斤 | 14 | 15 | 14.6 | 北京回龙观、延庆 | 薛金玲 |
活草鱼 | 北京昌平 | 元/公斤 | 11 | 12 | 11.5 | 师清才 | |
活草鱼 | 北京石门 | 元/公斤 | 11 | 13 | 12 | 赵培培 | |
活草鱼 | 天津金钟 | 元/公斤 | 9 | 10 | 9 | 天津 | 刘慧静 |
活草鱼 | 石家庄桥西 | 元/公斤 | 14 | 15 | 14.5 | 崔霄洲 | |
活草鱼 | 晋长治紫坊 | 元/公斤 | 14 | 15 | 14.5 | 梁建芳 | |
活草鱼 | 晋晋城绿欣 | 元/公斤 | 12 | 14 | 13 | 肖柳露 | |
活草鱼 | 晋临汾尧丰 | 元/公斤 | 0 | 0 | 16 | 张延杰 | |
活草鱼 | 呼市东瓦窑 | 元/公斤 | 15.8 | 16.2 | 16 | 戴洁 | |
活草鱼 | 包头市友谊 | 元/公斤 | 17 | 17 | 17 | 任园园 | |
活草鱼 | 重庆盘溪 | 元/公斤 | 11 | 12 | 11.7 | 邱晓燕 | |
活草鱼 | 哈尔滨果菜 | 元/公斤 | 16 | 16 | 16 | 江苏 | 王玉华 |
活草鱼 | 上海曹安 | 元/公斤 | 26 | 26 | 26 | 江苏 | 康诚 |
活草鱼 | 苏南京应天 | 元/公斤 | 11.6 | 12.6 | 12.1 | 胡佳佳 | |
活草鱼 | 苏高淳水产 | 元/公斤 | 11 | 12 | 11.5 | 南京高淳 | 徐秋华 |
活草鱼 | 江苏凌家塘 | 元/公斤 | 10.5 | 11.5 | 11 | 江红霞 |
活草鱼 | 江苏常州 | 元/公斤 | 10.5 | 11.5 | 11 | 江红霞 | |
活草鱼 | 苏州南环桥 | 元/公斤 | 10.4 | 11.8 | 11.2 | 朱炎 | |
活草鱼 | 苏建湖水产 | 元/公斤 | 10 | 11 | 10.4 | 建湖县 | 毛庆富 |
活草鱼 | 马鞍山安民 | 元/公斤 | 12 | 12.4 | 12.2 | 当涂 | 孙景秀 |
活草鱼 | 皖濉溪中瑞 | 元/公斤 | 0 | 0 | 11 | 刘芳 | |
活草鱼 | 闽福鼎农贸 | 元/公斤 | 12.8 | 13.4 | 13.1 | 李东健 | |
活草鱼 | 赣九江浔阳 | 元/公斤 | 9.6 | 11 | 10.4 | 殷银娥 | |
活草鱼 | 上饶农产品 | 元/公斤 | 0 | 0 | 14 | 徐小英 | |
活草鱼 | 威海水产品 | 元/公斤 | 13 | 14 | 14 | 徐春晖 | |
活草鱼 | 鲁滨州六街 | 元/公斤 | 0 | 0 | 14 | 李永 | |
活草鱼 | 商丘农产品 | 元/公斤 | 11.7 | 12.1 | 11.8 | 许静 | |
活草鱼 | 武汉白沙洲 | 元/公斤 | 9.3 | 9.5 | 9.4 | 沈娟 | |
活草鱼 | 鄂洪湖农贸 | 元/公斤 | 6.6 | 8.4 | 7.5 | 朱祝娟 | |
活草鱼 | 鄂潜江江汉 | 元/公斤 | 0 | 0 | 10.8 | 刘凤霞 | |
活草鱼 | 长沙马王堆 | 元/公斤 | 10.2 | 10.6 | 10.4 | 潘彤 | |
活草鱼 | 湘长沙红星 | 元/公斤 | 9 | 10 | 9.5 | 尹亿洲 | |
活草鱼 | 湘益阳团洲 | 元/公斤 | 9 | 11 | 10 | 陈娟 | |
活草鱼 | 广西柳州 | 元/公斤 | 11 | 14.4 | 12.7 | 陈雄建 | |
活草鱼 | 蓉农产品 | 元/公斤 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 吕浩波 | |
活草鱼 | 川广安邻水 | 元/公斤 | 11 | 13 | 12 | 张学芬 |
活草鱼 | 昆明呈贡 | 元/公斤 | 12 | 16 | 14 | 马文 | |
活草鱼 | 陕西云阳 | 元/公斤 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 陕西云阳 | 车凯 |
活草鱼 | 汉中过街楼 | 元/公斤 | 13 | 14 | 13.6 | 杨娜 | |
活草鱼 | 西宁海湖路 | 元/公斤 | 15 | 15.6 | 15.2 | 潘雪 | |
活草鱼 | 银川市北环 | 元/公斤 | 13 | 15 | 14 | 丁风 | |
活草鱼 | 宁吴忠农贸 | 元/公斤 | 0 | 0 | 16 | 林英 | |
活草鱼 | 新疆北园春 | 元/公斤 | 17 | 17 | 17 | 陆峰 | |
活草鱼 | 新克拉玛依 | 元/公斤 | 17 | 18 | 17.5 | 新疆 | 闫淑娟 |
活草鱼 | 新疆乌尔禾 | 元/公斤 | 18 | 20 | 19 | 刘学刚 | |
活草鱼 | 新疆三和 | 元/公斤 | 14 | 0 | 15 | 刘东春 | |
活草鱼 | 新焉耆光明 | 元/公斤 | 15 | 16 | 15.5 | 张信群 | |
活草鱼 | 新疆伊犁 | 元/公斤 | 0 | 0 | 15 | 伊犁地区 | 陈维琴 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新市场报价
今日要闻
热点推荐
X