品种 | 批发市场 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 大宗价 | 产地 | 信息员 |
基围虾 | 城北大钟寺 | 元/公斤 | 130 | 200 | 150 | 王 佳 | |
基围虾 | 北京岳各庄 | 元/公斤 | 180 | 220 | 200 | 赵凤玲 | |
基围虾 | 北京日上 | 元/公斤 | 140 | 180 | 160 | 薛金玲 | |
草虾 | 北京岳各庄 | 元/公斤 | 56 | 62 | 60 | 赵凤玲 | |
澳洲龙虾 | 北京岳各庄 | 元/公斤 | 320 | 400 | 360 | 赵凤玲 | |
澳洲龙虾 | 新疆北园春 | 元/公斤 | 0 | 0 | 420 | 陆峰 |
蛤蜊 | 青岛城阳 | 元/公斤 | 5 | 7 | 6 | 王 军 | |
蛤蜊 | 新疆北园春 | 元/公斤 | 0 | 0 | 20 | 陆峰 | |
蛏子 | 北京岳各庄 | 元/公斤 | 12 | 18 | 16 | 赵凤玲 | |
蛏子 | 新疆北园春 | 元/公斤 | 0 | 0 | 29 | 陆峰 | |
鲅鱼(马鲛鱼) | 青岛城阳 | 元/公斤 | 15 | 20 | 18 | 王 军 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新市场报价
今日要闻
热点推荐
X