大平鱼 | 城北大钟寺 | 元/公斤 | 34 | 38 | 36 | 王 佳 | |
大平鱼 | 北京岳各庄 | 元/公斤 | 26 | 56 | 28 | 赵凤玲 | |
大平鱼 | 北京八里桥 | 元/公斤 | 30 | 40 | 35 | 孙军 | |
大平鱼 | 北京昌平 | 元/公斤 | 16 | 17 | 16.5 | 师清才 | |
小平鱼 | 城北大钟寺 | 元/公斤 | 18 | 22 | 20 | 王 佳 | |
小平鱼 | 北京岳各庄 | 元/公斤 | 17 | 46 | 28 | 赵凤玲 | |
小平鱼 | 北京八里桥 | 元/公斤 | 16 | 20 | 18 | 孙军 | |
小平鱼 | 北京日上 | 元/公斤 | 11 | 12 | 11 | 薛金玲 | |
小平鱼 | 北京昌平 | 元/公斤 | 13 | 15 | 14 | 师清才 |
黑鱼 | 城北大钟寺 | 元/公斤 | 18 | 20 | 19 | 王 佳 | |
黑鱼 | 北京岳各庄 | 元/公斤 | 19 | 20 | 19.6 | 赵凤玲 | |
黑鱼 | 北京昌平 | 元/公斤 | 22 | 24 | 23 | 师清才 | |
黑鱼 | 晋长治紫坊 | 元/公斤 | 20 | 22 | 21 | 梁建芳 | |
黑鱼 | 苏州南环桥 | 元/公斤 | 15 | 23 | 20 | 朱炎 | |
泥湫 | 城北大钟寺 | 元/公斤 | 22 | 26 | 24 | 王 佳 | |
泥湫 | 北京岳各庄 | 元/公斤 | 20 | 26 | 24 | 赵凤玲 | |
泥湫 | 北京八里桥 | 元/公斤 | 20 | 30 | 25 | 孙军 | |
泥湫 | 晋长治紫坊 | 元/公斤 | 18 | 20 | 19 | 梁建芳 | |
泥湫 | 苏州南环桥 | 元/公斤 | 16 | 21 | 20 | 朱炎 | |
泥湫 | 新疆北园春 | 元/公斤 | 0 | 0 | 28 | 陆峰 | |
黄鳝 | 城北大钟寺 | 元/公斤 | 40 | 46 | 43 | 王 佳 | |
黄鳝 | 北京岳各庄 | 元/公斤 | 30 | 40 | 36 | 赵凤玲 | |
黄鳝 | 北京新发地 | 元/公斤 | 52 | 56 | 54 | 周学良 | |
黄鳝 | 北京八里桥 | 元/公斤 | 38 | 40 | 39 | 孙军 | |
黄鳝 | 北京日上 | 元/公斤 | 50 | 54 | 52 | 薛金玲 | |
黄鳝 | 北京昌平 | 元/公斤 | 36 | 40 | 38 | 师清才 | |
黄鳝 | 晋长治紫坊 | 元/公斤 | 36 | 38 | 37 | 梁建芳 | |
黄鳝 | 苏州南环桥 | 元/公斤 | 24 | 53 | 40 | 朱炎 | |
黄鳝 | 新疆北园春 | 元/公斤 | 0 | 0 | 38 | 陆峰 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新市场报价
今日要闻
热点推荐
X