品种名称 | 类别 | 市场名称价格(元/kg) | 规格 | 价格(元/KG) | 发布日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
九沙鱼 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 500≤条重<1000 | 130.00 | 2009-4-29 |
金丝鱼 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 鲜条重≥300 | 32.00 | 2009-4-29 |
金鼓鱼 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 500≤条重<750 | 160.00 | 2009-4-29 |
金仓鱼 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 500≤条重<750 | 36.00 | 2009-4-29 |
黄齐鱼 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 鲜条重≥300 | 56.00 | 2009-4-29 |
黄立仓鱼 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 500≤条重<750 | 38.00 | 2009-4-29 |
黄花鱼 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 250≤鲜条重<350 | 32.00 | 2009-4-29 |
红友鱼 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 500≤条重<750 | 44.00 | 2009-4-29 |
海龙鱼 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 3.5kg≤条重<5kg | 36.00 | 2009-4-29 |
桂花鱼 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 500≤条重<750 | 56.00 | 2009-4-29 |
多宝鱼 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 500≤条重<750 | 66.00 | 2009-4-29 |
东星斑 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 500≤条重<750 | 340.00 | 2009-4-29 |
带鱼 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 30.00 | 2009-4-29 | |
曹鱼 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 500≤条重<750 | 36.00 | 2009-4-29 |
白仓鱼 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 106.00 | 2009-4-29 | |
重皮蟹 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 300≤个重<400 | 110.00 | 2009-4-29 |
肉蟹 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 个重≥600 | 70.00 | 2009-4-29 |
花蟹 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 个重≥500 | 66.00 | 2009-4-29 |
花蟹 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 200≤个重<300 | 50.00 | 2009-4-29 |
红蟹 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 200≤条重<300 | 106.00 | 2009-4-29 |
膏蟹 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 个重≥600 | 124.00 | 2009-4-29 |
天然白虾 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 5-8支/500g | 210.00 | 2009-4-29 |
天然白虾 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 25支/500g | 60.00 | 2009-4-29 |
天然白虾 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 20支/500g | 90.00 | 2009-4-29 |
天然白虾 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 15支/500g | 120.00 | 2009-4-29 |
天然白虾 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 10支/500g | 140.00 | 2009-4-29 |
青龙 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 350≤条重<400 | 300.00 | 2009-4-29 |
南美白虾 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 70支/500g | 30.00 | 2009-4-29 |
南美白虾 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 30支/500g | 52.00 | 2009-4-29 |
南美白虾 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 25支/500g | 70.00 | 2009-4-29 |
南美白虾 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 20支/500g | 76.00 | 2009-4-29 |
南美白虾 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 15支/500g | 110.00 | 2009-4-29 |
南美白虾 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 10支/500g | 130.00 | 2009-4-29 |
南美白冰虾 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 60支/500g | 100.00 | 2009-4-29 |
南美白冰虾 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 5-8支/500g | 156.00 | 2009-4-29 |
南美白冰虾 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 20支/500g | 80.00 | 2009-4-29 |
南美白冰虾 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 15支/500g | 100.00 | 2009-4-29 |
南美白冰虾 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 10支/500g | 110.00 | 2009-4-29 |
花龙 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 个重≥200g | 420.00 | 2009-4-29 |
斑节对虾 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 240.00 | 2009-4-29 |
斑节对虾 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 100.00 | 2009-4-29 | |
斑节对虾 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 120.00 | 2009-4-29 | |
斑节对虾 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 180.00 | 2009-4-29 | |
斑节对虾 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 210.00 | 2009-4-29 |
扇贝 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | /个 | 3.00 | 2009-4-29 |
沙螺 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 20-25粒/500g | 20.00 | 2009-4-29 |
沙带子 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | /个 | 3.00 | 2009-4-29 |
青口螺 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 8-10个/500g | 8.00 | 2009-4-29 |
花螺 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 50-60粒/500g | 70.00 | 2009-4-29 |
花甲螺 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 40-50粒/500g | 11.00 | 2009-4-29 |
东风螺 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 30-40粒/500g | 70.00 | 2009-4-29 |
东风螺 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 20-25粒/500g | 84.00 | 2009-4-29 |
东风螺 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 15-20粒/500g | 130.00 | 2009-4-29 |
鲍鱼 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 中(海南) | 700.00 | 2009-4-29 |
鲍鱼 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 小(海南) | 520.00 | 2009-4-29 |
鲍鱼 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 大(海南) | 1,100.00 | 2009-4-29 |
山瑞鳖 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 70.00 | 2009-4-29 | |
黄沙鳖 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 750≤个重<1500 | 160.00 | 2009-4-29 |
鳄鱼龟 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 70.00 | 2009-4-29 | |
石斑鱼 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 3.5kg≤条重<4kg | 54.00 | 2009-4-29 |
沙角鱼 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 500≤条重<750 | 40.00 | 2009-4-29 |
芒鱼 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 天然2000≤鲜条重 | 40.00 | 2009-4-29 |
老虎鱼 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 250≤条重<300 | 140.00 | 2009-4-29 |
老虎斑 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 500≤条重<750 | 156.00 | 2009-4-29 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新市场报价
今日要闻
热点推荐
X