品种名称 | 类别 | 市场名称价格(元/kg) | 规格 | 价格(元/KG) | 发布日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
越南鱿鱼干 | 干货 | 湛江霞山东风市场 | 二级 | 104.00 | 2009-4-28 |
越南鱿鱼干 | 干货 | 湛江霞山东风市场 | 一级 | 116.00 | 2009-4-28 |
海星干 | 干货 | 湛江霞山东风市场 | 一级 | 90.00 | 2009-4-28 |
地宝鱼干 | 干货 | 湛江霞山东风市场 | 二级 | 72.00 | 2009-4-28 |
地宝鱼干 | 干货 | 湛江霞山东风市场 | 一级 | 76.00 | 2009-4-28 |
鱿鱼丝 | 干货 | 湛江霞山东风市场 | 二级 | 36.00 | 2009-4-28 |
鱿鱼丝 | 干货 | 湛江霞山东风市场 | 一级 | 56.00 | 2009-4-28 |
鱼翅干 | 干货 | 湛江霞山东风市场 | 三级 | 5,600.00 | 2009-4-28 |
鱼翅干 | 干货 | 湛江霞山东风市场 | 二级 | 7,000.00 | 2009-4-28 |
鱼翅干 | 干货 | 湛江霞山东风市场 | 一级 | 7,800.00 | 2009-4-28 |
墨鱼干 | 干货 | 湛江霞山东风市场 | 二级 | 116.00 | 2009-4-28 |
墨鱼干 | 干货 | 湛江霞山东风市场 | 一级 | 120.00 | 2009-4-28 |
敏肚干 | 干货 | 湛江霞山东风市场 | 三级 | 1,900.00 | 2009-4-28 |
敏肚干 | 干货 | 湛江霞山东风市场 | 二级 | 3,400.00 | 2009-4-28 |
敏肚干 | 干货 | 湛江霞山东风市场 | 一级 | 3,800.00 | 2009-4-28 |
敏肚干 | 干货 | 湛江霞山东风市场 | 特级 | 7,600.00 | 2009-4-28 |
鲍鱼干 | 干货 | 湛江霞山东风市场 | 二级 | 1,600.00 | 2009-4-28 |
鲍鱼干 | 干货 | 湛江霞山东风市场 | 一级 | 1,900.00 | 2009-4-28 |
鲍鱼干 | 干货 | 湛江霞山东风市场 | 特级 | 2,400.00 | 2009-4-28 |
蚝豉干 | 干货 | 湛江霞山东风市场 | 二级 | 140.00 | 2009-4-28 |
品种名称 | 类别 | 市场名称价格(元/kg) | 规格 | 价格(元/KG) | 发布日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新市场报价
今日要闻
热点推荐
X