江苏省苏州市同发水产品批发市场(2009-04-21) | ||||||
品种 | 规格 | 最高价 (元/公斤) |
中间价 (元/公斤) |
最低价 (元/公斤) | ||
1 | 草鱼 | 1000克≤条重<1500克 | 12.80 | 12.40 | 12.00 | |
2 | 草鱼 | 条重≥1500克 | 13.20 | 13.00 | 12.80 | |
3 | 鲫鱼 | 250克≤条重<500克 | 11.40 | 11.20 | 10.80 | |
4 | 鲫鱼 | 条重≥500克 | 12.00 | 11.80 | 11.40 | |
5 | 鲢鱼 | 500克≤条重<1000克 | 5.40 | 5.00 | 4.60 | |
6 | 鲢鱼 | 1000克≤条重<1500克 | 6.00 | 5.80 | 5.40 | |
7 | 鳙鱼 | 1000克≤条重<1500克 | 10.80 | 10.40 | 10.00 | |
8 | 鳙鱼 | 条重≥1500克 | 11.20 | 11.00 | 10.80 | |
9 | 花鲈 | 250克≤条重<500克 | 15.00 | 14.60 | 14.00 | |
10 | 花鲈 | 条重≥500克 | 17.00 | 16.00 | 15.00 | |
11 | 鳜鱼(桂花鱼) | 500克≤条重<750克 | 58.00 | 52.00 | 48.00 | |
12 | 鳗鲡 | 250克≤条重<500克 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | |
13 | 鳗鲡 | 条重≥500克 | 33.00 | 32.60 | 32.00 | |
14 | 黄鳝 | 条重<100克 | 40.00 | 36.00 | 20.00 | |
15 | 黄鳝 | 条重≥100克 | 50.00 | 48.00 | 40.00 | |
16 | 长春鳊 | 条重≥500克 | 11.40 | 11.20 | 11.00 | |
17 | 长春鳊 | 条重<500克 | 11.00 | 10.80 | 10.60 | |
18 | 青虾 | 统货 | 94.00 | 86.00 | 58.00 | |
19 | 甲鱼 | 统货 | 53.00 | 44.00 | 30.00 | |
20 | 活牛蛙 | / | 11.00 | 10.20 | 9.40 | |
21 | 乌鳢 | 条重≥250克 | 19.00 | 17.00 | 14.00 | |
22 | 泥鳅 | / | 27.00 | 25.00 | 22.00 | |
23 | 带鱼 | 200克≤鲜条重<350克 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
24 | 银鱼 | 小 | 15.00 | 14.60 | 14.00 | |
25 | 银鱼 | 大 | 17.00 | 16.00 | 15.00 | |
26 | 鲶鱼 | 250克≤条重<500克 | 6.30 | 6.00 | 5.80 | |
27 | 中华圆田螺 | / | 4.20 | 4.00 | 3.80 | |
28 | 海蜇头 | 面蜇皮 | 110.00 | 60.00 | 28.00 | |
29 | 海蜇皮 | 面蜇 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | |
30 | 龙虾 | 每500克10-20只 | 38.00 | 34.00 | 30.00 | |
31 | 龙虾 | 每500克20只以上 | 30.00 | 26.00 | 20.00 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新市场报价
今日要闻
热点推荐
X