代码 | 品名 | 规格 | 产地 | 最高价 (元/公斤) |
中间价 (元/公斤) |
最低价 (元/公斤) |
日期 |
6001 | 甲鱼 | 400-600g | 38 | 37 | 36 | 2009-4-17 | |
6002 | 桂鱼 | 400-600g | 60 | 58 | 56 | 2009-4-17 | |
6003 | 鳗鱼 | 500-750g | 32 | 31 | 30 | 2009-4-17 | |
60041 | 鳝鱼 | 50-75g | 30 | 29 | 28 | 2009-4-17 | |
60042 | 鳝鱼 | 75g以上 | 37 | 36 | 35 | 2009-4-17 | |
60043 | 鳝鱼 | 100g以上 | 46 | 45 | 44 | 2009-4-17 | |
6005 | 鲈鱼 | 400-750g | 20 | 19 | 18 | 2009-4-17 | |
6006 | 草鱼 | 1500g以上 | 12 | 11.5 | 11 | 2009-4-17 | |
6038 | 白鱼 | 21 | 20 | 19 | 2009-4-17 | ||
6039 | 多宝鱼 | 86 | 84 | 82 | 2009-4-17 | ||
60121 | 青虾 | 3公分以下 | 36 | 34 | 32 | 2009-4-17 | |
60122 | 青虾 | 3公分以上 | 66 | 64 | 62 | 2009-4-17 | |
60123 | 青虾 | 5公分以上 | 88 | 86 | 84 | 2009-4-17 | |
6013 | 基围虾 | 统货 | 50 | 48 | 46 | 2009-4-17 | |
60181 | 带鱼(冻) | 100-150g | 11 | 9 | 7 | 2009-4-17 | |
60182 | 带鱼(冻) | 200-250g | 18 | 15 | 11 | 2009-4-17 | |
6040 | 石斑鱼 | 75 | 70 | 65 | 2009-4-17 | ||
6041 | 苏眉 | 1100 | 1000 | 900 | 2009-4-17 | ||
6042 | 珍宝蟹 | 180 | 170 | 160 | 2009-4-17 | ||
6043 | 澳龙 | 420 | 400 | 380 | 2009-4-17 | ||
60191 | 鲳鱼(冻) | 200-300g | 30 | 25 | 20 | 2009-4-17 | |
60192 | 鲳鱼(冻) | 300-400g | 50 | 30 | 30 | 2009-4-17 | |
60193 | 鲳鱼(冻) | 400-500g | 70 | 60 | 50 | 2009-4-17 | |
6020 | 小黄鱼(冻) | 100-150 | 14 | 12 | 10 | 2009-4-17 | |
6021 | 回鱼 | 1500-2000 | 32 | 31 | 30 | 2009-4-17 | |
6022 | 冻银鱼 | 30 | 25 | 20 | 2009-4-17 | ||
60221 | 冻银鱼 | 2-4公分 | 20 | 16 | 14 | 2009-4-17 | |
60222 | 冻银鱼 | 3-5公分 | 26 | 24 | 20 | 2009-4-17 | |
60223 | 冻银鱼 | 4-6公分 | 30 | 26 | 22 | 2009-4-17 | |
60224 | 冻银鱼 | 6-8公分 | 40 | 35 | 30 | 2009-4-17 | |
6023 | 海蛰皮 | 统货 | 40 | 20 | 10 | 2009-4-17 | |
6024 | 牛蛙 | 统货 | 12 | 11 | 10 | 2009-4-17 | |
6029 | 鲶鱼 | 6.5 | 6 | 5.5 | 2009-4-17 | ||
6047 | 濑尾虾 | 220 | 200 | 180 | 2009-4-17 | ||
6044 | 老鼠斑 | 600 | 580 | 550 | 2009-4-17 | ||
6045 | 象拔蚌 | 180 | 170 | 160 | 2009-4-17 | ||
6046 | 澳鲍鱼 | 400 | 380 | 360 | 2009-4-17 | ||
6010 | 灰鲢 | 1500以上 | 10 | 9.5 | 9 | 2009-4-17 | |
6011 | 乌鱼 | 统货 | 16 | 15 | 14 | 2009-4-17 | |
60071 | 鲫鱼 | 150-250g | 9 | 8.5 | 8 | 2009-4-17 | |
60072 | 鲫鱼 | 250-450g | 10.5 | 10 | 9.5 | 2009-4-17 | |
6008 | 鳊鱼 | 400以上 | 10 | 9.5 | 9 | 2009-4-17 | |
6009 | 鲢鱼(白) | 1000以上 | 5.5 | 5 | 4.5 | 2009-4-17 |
发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新市场报价
今日要闻
热点推荐
X